Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Liocrebif
Certificación:
GJB 9001C-2017
Número de modelo:
LKF-MSU204A
Documento:
MOQ: 1
Tamaño: L(4.7) * W(4.4) * H(1.4) cm
Número de Especificación: LKF-MSU204A
La MEMS LKF-MSU204A es una unidad de medición inercial (IMU) de 9 ejes compacta y de alta precisión, diseñada para la navegación, el control y la medición dinámica de alta precisión de portadores. Este módulo de medición inercial integra giroscopios MEMS, acelerómetros MEMS y magnetómetros MEMS dentro de una sola carcasa. Al adoptar sensores MEMS de alta fiabilidad, puede medir con precisión la velocidad angular, la aceleración y la información del campo magnético de los portadores en movimiento en entornos hostiles, lo que la convierte en un dispositivo de propósito general para aplicaciones industriales.
El módulo de medición inercial LKF-MSU204A adopta una carcasa de aleación de aluminio, que es ligera con alta resistencia estructural y excelente rendimiento antivibración y antichoque.
| Grupo de Parámetros | Parámetro | Condición de Prueba | Mín. | Típico | Máx. | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giroscopio | Rango de Medición | -500 | +500 | °/s | ||
| Sesgo a Temperatura Completa | 100 | 300 | °/h | |||
| Estabilidad de Sesgo | Suavizado de 10s | 5 | °/h | |||
| Inestabilidad de Sesgo | Varianza de Allan | 1 | °/h | |||
| Repetibilidad de Sesgo | Temperatura Constante | 1.5 | 5 | °/h | ||
| Ruido Angular Aleatorio | 0.1 | °/√h | ||||
| No linealidad del Factor de Escala | 25 | 100 | ppm | |||
| Error de Acoplamiento Cruzado | 0.001 | Rad | ||||
| Ancho de Banda | 200 | Hz | ||||
| Acelerómetro | Rango de Medición | -16 | +16 | g | ||
| Sesgo a Temperatura Completa | 1 | 3 | mg | |||
| Estabilidad de Sesgo | Suavizado de 10s | 0.03 | 0.1 | mg | ||
| Inestabilidad de Sesgo | Varianza de Allan | 0.01 | 0.03 | mg | ||
| Repetibilidad de Sesgo | Temperatura Constante | 0.03 | 0.1 | mg | ||
| Ruido de Velocidad Aleatorio | 0.01 | 0.03 | m/s/√h | |||
| No linealidad del Factor de Escala | Entrada ±1 g | 100 | 200 | ppm | ||
| Error de Acoplamiento Cruzado | 0.001 | Rad | ||||
| Ancho de Banda | 200 | Hz | ||||
| Magnetómetro | Rango de Medición | -8 | +8 | Gs | ||
| Resolución | 200 | µGs | ||||
| Densidad de Ruido | 50 | µGs | ||||
| Ancho de Banda | 200 | Hz | ||||
| Barómetro | Rango de Medición | 300 | 1100 | mbar | ||
| Error Total | 4.5 | mbar | ||||
| Error Absoluto | 1.5 | mbar | ||||
| No linealidad | 0.1 | %FS | ||||
| Resolución | 0.1 | mbar | ||||
| Interfaz de Comunicación | Frecuencia de Reloj SPI | 10 | MHz | |||
| Velocidad en Baudios UART | 9.6 | 460.8 | 921.6 | kbps | ||
| Características Eléctricas | Voltaje de Operación | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Consumo de Energía | 0.5 | W | ||||
| Rizado (Pico a Pico) | 100 | mV | ||||
| Tiempo de Arranque | -- | 2 | s | |||
| Características Mecánicas | Dimensión | 47.0 * 44.0 * 14.0 | mm | |||
| Peso | 50 | g | ||||
| Entorno Operativo | Temperatura de Operación | -40 | 80 | °C | ||
| Temperatura de Almacenamiento | -55 | 85 | °C | |||
| Resistencia a la Vibración | 10-2000Hz, 6.06g | |||||
| Resistencia al Impacto | 30g, 11ms | |||||
| Tolerancia a Sobrecarga | Pulso de media seno | 1000 g | ||||
| Fiabilidad | MTBF (Tiempo Medio Entre Fallos) | 20000 | h | |||
| Duración de Operación Continua | 120 | h | ||||
Nota: Los valores típicos representan resultados estadísticos de 1σ de múltiples pruebas de muestra.
| Números de Pin | Nombre | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 10, 11, 12 | VDD | Fuente de Alimentación | -- |
| 13, 14, 15 | GND | Tierra de Alimentación | -- |
| 7 | DIO1 | Entrada / Salida | E/S de propósito general configurable |
| 9 | DIO2 | Entrada / Salida | |
| 1 | DIO3 | Entrada / Salida | |
| 2 | DIO4 | Entrada / Salida | |
| 3 | SPI-CLK | Entrada | Modo maestro-esclavo SPI fijo, no configurable |
| 4 | SPI-MISO | Salida | |
| 5 | SPI-MOSI | Entrada | |
| 6 | SPI-CS | Entrada | |
| 16 | UART-0-TXD | Salida | UART0, solo depuración |
| 17 | UART-0-RXD | Entrada | |
| 8 | RST | Entrada | Reinicio por hardware |
| 23 | VDD RTC | Fuente de Alimentación | No utilizado |
| 22, 24, 18, 19, 20, 21 | NC | Reservado | Sin conexión interna |
Envíenos su consulta directamente a nosotros