Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
Liocrebif
Сертификация:
GJB 9001C-2017
Номер модели:
ЛКФ-МСУ204А
Документ:
Мин. заказ: 1
Размер: Д(4.7) * Ш(4.4) * В(1.4) см
Номер спецификации: LKF-MSU204A
MEMS LKF-MSU204A представляет собой компактный, высокоточный 9-осевой инерциальный измерительный блок (IMU), разработанный для высокоточной навигации, управления и динамических измерений носителей. Этот инерциальный измерительный модуль объединяет MEMS-гироскопы, MEMS-акселерометры и MEMS-магнитометры в одном корпусе. Используя высоконадежные MEMS-датчики, он может точно измерять угловую скорость, ускорение и информацию о магнитном поле движущихся носителей в суровых условиях, что делает его универсальным устройством для промышленных применений.
Инерциальный измерительный модуль LKF-MSU204A имеет корпус из алюминиевого сплава, который легкий, обладает высокой структурной прочностью и отличной устойчивостью к вибрации и ударам.
| Группа параметров | Параметр | Условие испытания | Мин. | Типичное | Макс. | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гироскоп | Диапазон измерения | -500 | +500 | °/с | ||
| Смещение при полной температуре | 100 | 300 | °/ч | |||
| Стабильность смещения | сглаживание 10с | 5 | °/ч | |||
| Нестабильность смещения | алланова дисперсия | 1 | °/ч | |||
| Повторяемость смещения | Постоянная температура | 1.5 | 5 | °/ч | ||
| Угловой случайный шум | 0.1 | °/ч√ч | ||||
| Нелинейность коэффициента масштабирования | 25 | 100 | ppm | |||
| Перекрестная ошибка связи | 0.001 | Рад | ||||
| Полоса пропускания | 200 | Гц | ||||
| Акселерометр | Диапазон измерения | -16 | +16 | г | ||
| Смещение при полной температуре | 1 | 3 | мг | |||
| Стабильность смещения | сглаживание 10с | 0.03 | 0.1 | мг | ||
| Нестабильность смещения | алланова дисперсия | 0.01 | 0.03 | мг | ||
| Повторяемость смещения | Постоянная температура | 0.03 | 0.1 | мг | ||
| Случайный шум скорости | 0.01 | 0.03 | м/с/√ч | |||
| Нелинейность коэффициента масштабирования | вход ±1 g | 100 | 200 | ppm | ||
| Перекрестная ошибка связи | 0.001 | Рад | ||||
| Полоса пропускания | 200 | Гц | ||||
| Магнитометр | Диапазон измерения | -8 | +8 | Gs | ||
| Разрешение | 200 | мкGs | ||||
| Плотность шума | 50 | мкGs | ||||
| Полоса пропускания | 200 | Гц | ||||
| Барометр | Диапазон измерения | 300 | 1100 | мбар | ||
| Общая погрешность | 4.5 | мбар | ||||
| Абсолютная погрешность | 1.5 | мбар | ||||
| Нелинейность | 0.1 | %ПП | ||||
| Разрешение | 0.1 | мбар | ||||
| Интерфейс связи | Частота тактового сигнала SPI | 10 | МГц | |||
| Скорость передачи данных UART | 9.6 | 460.8 | 921.6 | кбит/с | ||
| Электрические характеристики | Рабочее напряжение | 3.0 | 3.3 | 3.6 | В | |
| Потребляемая мощность | 0.5 | Вт | ||||
| Пульсации (пик-пик) | 100 | мВ | ||||
| Время запуска | -- | 2 | с | |||
| Механические характеристики | Размеры | 47.0 * 44.0 * 14.0 | мм | |||
| Вес | 50 | г | ||||
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | -40 | 80 | °C | ||
| Температура хранения | -55 | 85 | °C | |||
| Виброустойчивость | 10-2000 Гц, 6.06g | |||||
| Ударопрочность | 30g, 11мс | |||||
| Перегрузочная способность | Полусинусоидальный импульс | 1000 g | ||||
| Надежность | Среднее время между отказами (MTBF) | 20000 | ч | |||
| Длительность непрерывной работы | 120 | ч | ||||
Примечание: Типичные значения представляют собой статистические результаты 1σ множественных испытаний образцов.
| Номера выводов | Название | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| 10, 11, 12 | VDD | Источник питания | -- |
| 13, 14, 15 | GND | Земля питания | -- |
| 7 | DIO1 | Вход / Выход | Конфигурируемый универсальный ввод-вывод |
| 9 | DIO2 | Вход / Выход | |
| 1 | DIO3 | Вход / Выход | |
| 2 | DIO4 | Вход / Выход | |
| 3 | SPI-CLK | Вход | Фиксированный режим ведущий-ведомый SPI, неконфигурируемый |
| 4 | SPI-MISO | Выход | |
| 5 | SPI-MOSI | Вход | |
| 6 | SPI-CS | Вход | |
| 16 | UART-0-TXD | Выход | UART0, только для отладки |
| 17 | UART-0-RXD | Вход | |
| 8 | RST | Вход | Аппаратный сброс |
| 23 | VDD RTC | Источник питания | Не используется |
| 22, 24, 18, 19, 20, 21 | NC | Зарезервировано | Нет внутреннего соединения |
Отправьте свой запрос прямо нам