Εγγραφο:
Το Liocrebif LKF-MSU105 είναι ένα μικροσκοπικό, οικονομικά αποδοτικό ενσωματωμένο σύστημα αδράνειας πλοήγησης MEMS που έχει σχεδιαστεί για SATCOM-on-the-move, UAVs και παρόμοιες εφαρμογές πλοήγησης, ελέγχου και μέτρησης.Ενσωματώνει στενά αισθητήρες MEMS και ένα τσιπ δέκτη GNSS πλήρους ζώνης σε ένα συμπαγές παράγοντα μορφής, παρέχοντας ακριβή μέτρηση θέσης και στάσης σε ένα μικρό πακέτο.
| Γυροσκόπιο MEMS | |
| Πεδίο (°/s) | ± 300 |
| Πλήρης χρονική διαφορά (°/h) | ≤ 360 |
| Σταθερότητα κλίσης (°/h, 10s μέσο όρο) | ≤ 10 |
| Ασταθερότητα κλίσης (°/h, Allan) | ≤ 3 |
| Επαναληψιμότητα μεροληψίας (°/h) | ≤ 10 |
| Στρογγυλή τυχαία κίνηση (°/√h) | ≤0.3 |
| Μη γραμμικότητα του συντελεστή κλίμακας (ppm) | ≤ 100 |
| Διασταυρούμενη ένωση άξονα (rad) | ≤0.001 |
| Διάταξη ζώνης (Hz) | ≥ 100 |
| Επιταχυνόμετρο MEMS | |
| Περιοχή (g) | ±16 |
| Προορισμός (mg) | ≤ 5 |
| Σταθερότητα κλίσης (μg, 10s μέσο όρο) | ≤ 300 |
| Σταθερότητα της προκατάληψης (μg, Allan) | ≤ 50 |
| Επαναλαμβανόμενη προκατάληψη (μg) | ≤ 300 |
| Ταχύτητα Τυχαίο περπάτημα (mm/s/√h) | ≤ 50 |
| Μη γραμμικότητα του συντελεστή κλίμακας (ppm, ±1g) | ≤ 300 |
| Διασταυρούμενη ένωση άξονα (rad) | ≤0.001 |
| Διάταξη ζώνης (Hz) | ≥ 100 |
| Ενσωματωμένη ακρίβεια πλοήγησης | |
| Ενσωματωμένη οριζόντια θέση (m, 1σ) | 3 m (μονό σημείο), 0,02+1 ppm (RTK) |
| Ενσωματωμένη κατακόρυφη θέση (m, 1σ) | 5 m (μονό σημείο), 0,03+1 ppm (RTK) |
| Ενσωματωμένη οριζόντια ταχύτητα (m/s, 1σ) | 0.1 |
| Ενσωματωμένη κάθετη ταχύτητα (m/s, 1σ) | 0.15 |
| Ενσωματωμένη κατεύθυνση (°, 1σ, σε πραγματικό χρόνο) | 0.2 (1m βασική διπλή κεραία), 0,5 (μονή κεραία, δυναμική) |
| Ενσωματωμένη οριζόντια στάση (°, 1σ, σε πραγματικό χρόνο) | 0.1° (Δύο κεραίες), 0.2° (Μια κεραία) |
| Ηλεκτρική/μηχανική διεπαφή | |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία (V) | 5 V (Ripple ≤ 100 mV) |
| Δύναμη σταθερής κατάστασης (W) | ≤0.5 |
| Χρόνος (ες) εκκίνησης | ≤ 3 |
| Διασύνδεση επικοινωνίας | ΔΕΔΑ |
| Μέγιστη ταχύτητα ενημέρωσης (Hz) | 100 |
| Μέγεθος (mm*mm*mm) | 41.5*35.5*9.5 |
| Βάρος (g) | < 30 |
| Περιβάλλον λειτουργίας | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40+85 |
| Θέρμανση αποθήκευσης (°C) | -55+85 |
| Δονήσεις (g, RMS) | 20~2000 Hz, 4.08 |
| Σοκ (g) | 1000 g/1 ms |
| Αξιόπιστη | |
| ΜΤΠΔ (h) | 10000 |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς