Tài liệu:
Liocrebif LKF-MSU105 là một hệ thống định vị quán tính tích hợp MEMS nhỏ, hiệu quả về chi phí được thiết kế cho SATCOM-on-the-move, UAV và các ứng dụng định vị, điều khiển và đo tương tự.Nó tích hợp chặt chẽ các cảm biến MEMS và chip máy thu GNSS băng tần đầy đủ trong một yếu tố hình thức nhỏ gọn, cung cấp vị trí chính xác và đo lường thái độ trong một gói nhỏ.
| MEMS Gyroscope | |
| Phạm vi (°/s) | ± 300 |
| Full-Temp Bias (°/h) | ≤ 360 |
| Sự ổn định Bias (°/h, trung bình 10s) | ≤10 |
| Sự bất ổn của Bias (°/h, Allan) | ≤3 |
| Sự lặp lại thiên vị (°/h) | ≤10 |
| Đi bộ ngẫu nhiên góc (°/√h) | ≤0.3 |
| Tính không tuyến tính của yếu tố quy mô (ppm) | ≤ 100 |
| Khớp nối trục ngang (rad) | ≤0.001 |
| băng thông (Hz) | ≥ 100 |
| Máy tăng tốc MEMS | |
| Phạm vi (g) | ±16 |
| Bias (mg) | ≤ 5 |
| Sự ổn định Bias (μg, trung bình 10s) | ≤ 300 |
| Sự ổn định Bias (μg, Allan) | ≤50 |
| Sự lặp lại thiên vị (μg) | ≤ 300 |
| Tốc độ Đi bộ ngẫu nhiên (mm/s/√h) | ≤50 |
| Tính không tuyến tính của yếu tố thang đo (ppm, ±1g) | ≤ 300 |
| Khớp nối trục ngang (rad) | ≤0.001 |
| băng thông (Hz) | ≥ 100 |
| Độ chính xác điều hướng tích hợp | |
| Vị trí ngang tích hợp (m, 1σ) | 3 m (điểm đơn), 0,02 + 1 ppm (RTK) |
| Vị trí dọc tích hợp (m, 1σ) | 5 m (điểm duy nhất), 0,03 + 1 ppm (RTK) |
| Tốc độ ngang tích hợp (m/s, 1σ) | 0.1 |
| Tốc độ dọc tích hợp (m/s, 1σ) | 0.15 |
| Định hướng tích hợp (°, 1σ, Thời gian thực) | 0.2 (1m Baseline Dual Antenna), 0.5 (Single Antenna, Dynamic) |
| Định hướng theo chiều ngang tích hợp (°, 1σ, Thời gian thực) | 0.1° (Antenna đôi), 0.2° (Antenna đơn) |
| Giao diện điện / cơ khí | |
| Nguồn cung cấp điện (V) | 5 V (Ripple ≤ 100 mV) |
| Năng lượng trạng thái ổn định (W) | ≤0.5 |
| Thời gian khởi động | ≤3 |
| Giao diện truyền thông | UART |
| Tỷ lệ cập nhật tối đa (Hz) | 100 |
| Kích thước (mm*mm*mm) | 41.5*35.5*9.5 |
| Trọng lượng (g) | <30 |
| Môi trường hoạt động | |
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40+85 |
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -55+85 |
| Động (g, RMS) | 20~2000 Hz, 4.08 |
| Sốc (g) | 1000 g/1 ms |
| Độ tin cậy | |
| MTBF (h) | 10000 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi