Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Liocrebif
Πιστοποίηση:
GJB 9001C-2017
Αριθμό μοντέλου:
LKF-MSU204A
Εγγραφο:
Τροφοδοσία:1
Μέγεθος:L (4,7) * W (4,4) * H (1,4) cm
Αριθμός προδιαγραφής:Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ.
Το LKF-MSU204A MEMS είναι μια συμπαγή, υψηλής ακρίβειας μονάδα μέτρησης αδράνειας 9 άξων (IMU), σχεδιασμένη για υψηλής ακρίβειας πλοήγηση, έλεγχο και δυναμική μέτρηση φορέων.Η ενότητα μέτρησης αδράνειας ενσωματώνει γυροσκόπια MEMS, MEMS επιταχυνόμετρα και MEMS μαγνητόμετρα σε ένα ενιαίο περίβλημα. υιοθετώντας εξαιρετικά αξιόπιστους αισθητήρες MEMS, μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια τον γωνιακό ρυθμό,πληροφορίες επιτάχυνσης και μαγνητικού πεδίου κινούμενων φορέων σε σκληρά περιβάλλοντα, καθιστώντας την συσκευή γενικής χρήσης για βιομηχανικές εφαρμογές.
Η ενότητα μέτρησης αδράνειας LKF-MSU204A υιοθετεί ένα περίβλημα από κράμα αλουμινίου, το οποίο είναι ελαφρύ με υψηλή δομική αντοχή και εξαιρετικές αντι-δονήσεις και αντι-σοκ επιδόσεις.
| Ομάδα παραμέτρων | Παράμετρος | Συνθήκη δοκιμής | - Μίνι. | Τυπικό | Μαξ. Μαξ. | Μονάδα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γυροσκόπιο | Πεδίο μέτρησης | - 500 δολάρια. | +500 | °/s | ||
| Προορισμός πλήρους θερμοκρασίας | 100 | 300 | °/h | |||
| Σταθερότητα της προκατάληψης | 10s εξομάλυνση | 5 | °/h | |||
| Η αστάθεια της μεροληψίας | Διακύμανση Allan | 1 | °/h | |||
| Επαναληψιμότητα μεροληψίας | Σταθερή θερμοκρασία | 1.5 | 5 | °/h | ||
| Στρογγυλή Τυχαίο Περπάτημα | 0.1 | °/√h | ||||
| Μη γραμμικότητα του παράγοντα κλίμακας | 25 | 100 | ppm | |||
| Λάθος διασταυρούμενης σύνδεσης | 0.001 | Ράτ | ||||
| Διάφραση ζώνης | 200 | Hz | ||||
| Επιταχυνόμετρο | Πεδίο μέτρησης | - 16 | +16 | g | ||
| Προορισμός πλήρους θερμοκρασίας | 1 | 3 | μg | |||
| Σταθερότητα της προκατάληψης | 10s εξομάλυνση | 0.03 | 0.1 | μg | ||
| Η αστάθεια της μεροληψίας | Διακύμανση Allan | 0.01 | 0.03 | μg | ||
| Επαναληψιμότητα μεροληψίας | Σταθερή θερμοκρασία | 0.03 | 0.1 | μg | ||
| Ταχύτητα Τυχαίο περπάτημα | 0.01 | 0.03 | m/s/√h | |||
| Μη γραμμικότητα του παράγοντα κλίμακας | ±1 g εισόδου | 100 | 200 | ppm | ||
| Λάθος διασταυρούμενης σύνδεσης | 0.001 | Ράτ | ||||
| Διάφραση ζώνης | 200 | Hz | ||||
| Μαγνητόμετρος | Πεδίο μέτρησης | - 8 | +8 | Γ | ||
| Απόφαση | 200 | μG | ||||
| Πληθυσμός θορύβου | 50 | μG | ||||
| Διάφραση ζώνης | 200 | Hz | ||||
| Βαρόμετρος | Πεδίο μέτρησης | 300 | 1100 | mbar | ||
| Συνολικό λάθος | 4.5 | mbar | ||||
| Απολύτως λάθος | 1.5 | mbar | ||||
| Μη γραμμικότητα | 0.1 | % FS | ||||
| Απόφαση | 0.1 | mbar | ||||
| Διασύνδεση επικοινωνίας | Συχνότητα ρολογιού SPI | 10 | MHz | |||
| Δείκτης Baud UART | 9.6 | 460.8 | 921.6 | kbps | ||
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά | Δραστηριακή τάση | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Κατανάλωση ενέργειας | 0.5 | W | ||||
| Κύκλος (από κορυφή σε κορυφή) | 100 | mV | ||||
| Ώρα εκκίνησης | - Δεν ξέρω. | 2 | σ | |||
| Μηχανικά χαρακτηριστικά | Διάσταση | 47.0 * 44.0 * 14.0 | χμ | |||
| Βάρος | 50 | g | ||||
| Περιβάλλον λειτουργίας | Θέρμανση λειτουργίας | -40 | 80 | °C | ||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -55 | 85 | °C | |||
| Αντίσταση σε δονήσεις | 10-2000Hz, 6,06g | |||||
| Αντίσταση σε κρούσματα | 30g, 11ms | |||||
| Αντοχή σε υπερφόρτωση | Μισός παλμός | 1000 g | ||||
| Αξιόπιστη | MTBF (μέσος χρόνος μεταξύ αποτυχιών) | 20000 | h | |||
| Συνεχή διάρκεια λειτουργίας | 120 | h | ||||
Σημείωση: Οι τυπικές τιμές αντιπροσωπεύουν στατιστικά αποτελέσματα 1σ πολλαπλών δοκιμών δειγμάτων.
| Αριθμοί PIN | Ονομασία | Τύπος | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| 10, 11, 12 | ΔΕΔ | Ηλεκτρική τροφοδοσία | - Δεν ξέρω. |
| 13, 14, 15 | Εθνική Τράπεζα | Σημείο ισχύος | - Δεν ξέρω. |
| 7 | ΔΙΟ1 | Εισαγωγή / Έκδοση | Διαμορφωτέος γενικής χρήσης IO |
| 9 | DIO2 | Εισαγωγή / Έκδοση | |
| 1 | DIO3 | Εισαγωγή / Έκδοση | |
| 2 | DIO4 | Εισαγωγή / Έκδοση | |
| 3 | SPI-CLK | Εισαγωγή | SPI master-slave mode σταθερή, μη ρυθμιζόμενη |
| 4 | SPI-MISO | Αποδόσεις | |
| 5 | SPI-MOSI | Εισαγωγή | |
| 6 | SPI-CS | Εισαγωγή | |
| 16 | UART-0-TXD | Αποδόσεις | UART0, μόνο αποδιορθώσεις |
| 17 | UART-0-RXD | Εισαγωγή | |
| 8 | ΕΣΤ | Εισαγωγή | Επαναφορά του υλικού |
| 23 | Επικαιροποίηση | Ηλεκτρική τροφοδοσία | Χωρίς χρήση |
| 22, 24, 18, 19, 20, 21 | Εθνική Κεντρική Αρχή | Διατηρημένο | Δεν υπάρχει εσωτερική σύνδεση. |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς