Documento:
Il Liocrebif LKF-MSU105 è un sistema di navigazione inerziale MEMS integrato, in miniatura ed economico, progettato per SATCOM-on-the-move, UAV e applicazioni simili di navigazione, controllo e misurazione. Integra strettamente sensori MEMS e un chip ricevitore GNSS a banda intera in un fattore di forma compatto, fornendo un posizionamento preciso e misurazioni di assetto in un piccolo pacchetto.
| Giroscopio MEMS | |
| Intervallo (°/s) | ±300 |
| Bias a temperatura completa (°/h) | ≤360 |
| Stabilità del bias (°/h, media 10s) | ≤10 |
| Instabilità del bias (°/h, Allan) | ≤3 |
| Ripetibilità del bias (°/h) | ≤10 |
| Passeggiata casuale angolare (°/√h) | ≤0,3 |
| Non linearità del fattore di scala (ppm) | ≤100 |
| Accoppiamento asse incrociato (rad) | ≤0,001 |
| Banda passante (Hz) | ≥100 |
| Accelerometro MEMS | |
| Intervallo (g) | ±16 |
| Bias (mg) | ≤5 |
| Stabilità del bias (µg, media 10s) | ≤300 |
| Stabilità del bias (µg, Allan) | ≤50 |
| Ripetibilità del bias (µg) | ≤300 |
| Passeggiata casuale di velocità (mm/s/√h) | ≤50 |
| Non linearità del fattore di scala (ppm, ±1g) | ≤300 |
| Accoppiamento asse incrociato (rad) | ≤0,001 |
| Banda passante (Hz) | ≥100 |
| Precisione di navigazione integrata | |
| Posizione orizzontale integrata (m, 1σ) | 3 m (punto singolo), 0,02+1 ppm (RTK) |
| Posizione verticale integrata (m, 1σ) | 5 m (punto singolo), 0,03+1 ppm (RTK) |
| Velocità orizzontale integrata (m/s, 1σ) | 0,1 |
| Velocità verticale integrata (m/s, 1σ) | 0,15 |
| Intestazione integrata (° , 1σ, in tempo reale) | 0,2 (doppia antenna con baseline 1m), 0,5 (antenna singola, dinamica) |
| Assetto orizzontale integrato (° , 1σ, in tempo reale) | 0,1° (doppia antenna), 0,2° (antenna singola) |
| Interfaccia elettrica/meccanica | |
| Alimentazione (V) | 5 V (Ripple ≤ 100 mV) |
| Potenza stazionaria (W) | ≤0,5 |
| Tempo di avvio (s) | ≤3 |
| Interfaccia di comunicazione | UART |
| Frequenza di aggiornamento massima (Hz) | 100 |
| Dimensioni (mm*mm*mm) | 41,5*35,5*9,5 |
| Peso (g) | <30 |
| Ambiente operativo | |
| Temperatura operativa (°C) | -40~+85 |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -55~+85 |
| Vibrazioni (g, RMS) | 20~2000 Hz, 4,08 |
| Shock (g) | 1000 g/1 ms |
| Affidabilità | |
| MTBF (h) | 10000 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi