Document:
De Liocrebif LKF-MSU105 is een miniatuur, kosteneffectief MEMS geïntegreerd inertieel navigatiesysteem ontworpen voor SATCOM-on-the-move, UAV's en vergelijkbare navigatie-, besturings- en meettoepassingen. Het integreert MEMS-sensoren en een full-band GNSS-ontvangermodule nauwkeurig binnen een compacte vormfactor, wat nauwkeurige positionering en houdingsmeting levert in een klein pakket.
| MEMS Gyroscoop | |
| Bereik (°/s) | ±300 |
| Bias bij Volledige Temperatuur (°/u) | ≤360 |
| Bias Stabiliteit (°/u, 10s gemiddeld) | ≤10 |
| Bias Instabiliteit (°/u, Allan) | ≤3 |
| Bias Herhaalbaarheid (°/u) | ≤10 |
| Angulaire Willekeurige Afwijking (°/√u) | ≤0,3 |
| Schaalfactor Niet-lineariteit (ppm) | ≤100 |
| Kruis-as Koppeling (rad) | ≤0,001 |
| Bandbreedte (Hz) | ≥100 |
| MEMS Accelerometer | |
| Bereik (g) | ±16 |
| Bias (mg) | ≤5 |
| Bias Stabiliteit (µg, 10s gemiddeld) | ≤300 |
| Bias Stabiliteit (µg, Allan) | ≤50 |
| Bias Herhaalbaarheid (µg) | ≤300 |
| Snelheid Willekeurige Afwijking (mm/s/√u) | ≤50 |
| Schaalfactor Niet-lineariteit (ppm, ±1g) | ≤300 |
| Kruis-as Koppeling (rad) | ≤0,001 |
| Bandbreedte (Hz) | ≥100 |
| Geïntegreerde Navigatie Nauwkeurigheid | |
| Geïntegreerde Horizontale Positie (m, 1σ) | 3 m (Enkel Punt), 0,02+1 ppm (RTK) |
| Geïntegreerde Verticale Positie (m, 1σ) | 5 m (Enkel Punt), 0,03+1 ppm (RTK) |
| Geïntegreerde Horizontale Snelheid (m/s, 1σ) | 0,1 |
| Geïntegreerde Verticale Snelheid (m/s, 1σ) | 0,15 |
| Geïntegreerde Koers (° , 1σ, Real-Time) | 0,2 (1m Basislijn Dubbele Antenne), 0,5 (Enkele Antenne, Dynamisch) |
| Geïntegreerde Horizontale Houding (° , 1σ, Real-Time) | 0,1° (Dubbele Antenne), 0,2° (Enkele Antenne) |
| Elektrische/Mechanische Interface | |
| Voeding (V) | 5 V (Rimpel ≤ 100 mV) |
| Stationair Vermogen (W) | ≤0,5 |
| Opstarttijd (s) | ≤3 |
| Communicatie Interface | UART |
| Maximale Updatefrequentie (Hz) | 100 |
| Afmetingen (mm*mm*mm) | 41,5*35,5*9,5 |
| Gewicht (g) | <30 |
| Bedrijfsomgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40~+85 |
| Opslagtemperatuur (°C) | -55~+85 |
| Trilling (g, RMS) | 20~2000 Hz, 4,08 |
| Schok (g) | 1000 g/1 ms |
| Betrouwbaarheid | |
| MTBF (u) | 10000 |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons