Dokumen:
Liocrebif LKF-MSU105 adalah sistem navigasi inersia terintegrasi MEMS mini yang hemat biaya, dirancang untuk SATCOM-on-the-move, UAV, dan aplikasi navigasi, kontrol, dan pengukuran serupa. Sistem ini mengintegrasikan sensor MEMS dan chip penerima GNSS pita penuh dalam faktor bentuk yang ringkas, memberikan pengukuran posisi dan sikap yang presisi dalam paket kecil.
| Giroskop MEMS | |
| Rentang (°/dtk) | ±300 |
| Bias Suhu Penuh (°/jam) | ≤360 |
| Stabilitas Bias (°/jam, rata-rata 10 dtk) | ≤10 |
| Ketidakstabilan Bias (°/jam, Allan) | ≤3 |
| Pengulangan Bias (°/jam) | ≤10 |
| Jalan Acak Sudut (°/√jam) | ≤0,3 |
| Nonlinieritas Faktor Skala (ppm) | ≤100 |
| Kopling Sumbu Silang (rad) | ≤0,001 |
| Bandwidth (Hz) | ≥100 |
| Akselerometer MEMS | |
| Rentang (g) | ±16 |
| Bias (mg) | ≤5 |
| Stabilitas Bias (µg, rata-rata 10 dtk) | ≤300 |
| Stabilitas Bias (µg, Allan) | ≤50 |
| Pengulangan Bias (µg) | ≤300 |
| Jalan Acak Kecepatan (mm/dtk/√jam) | ≤50 |
| Nonlinieritas Faktor Skala (ppm, ±1g) | ≤300 |
| Kopling Sumbu Silang (rad) | ≤0,001 |
| Bandwidth (Hz) | ≥100 |
| Akurasi Navigasi Terintegrasi | |
| Posisi Horizontal Terintegrasi (m, 1σ) | 3 m (Titik Tunggal), 0,02+1 ppm (RTK) |
| Posisi Vertikal Terintegrasi (m, 1σ) | 5 m (Titik Tunggal), 0,03+1 ppm (RTK) |
| Kecepatan Horizontal Terintegrasi (m/dtk, 1σ) | 0,1 |
| Kecepatan Vertikal Terintegrasi (m/dtk, 1σ) | 0,15 |
| Arah Terintegrasi (° , 1σ, Waktu Nyata) | 0,2 (Antena Ganda Basis 1m), 0,5 (Antena Tunggal, Dinamis) |
| Sikap Horizontal Terintegrasi (° , 1σ, Waktu Nyata) | 0,1° (Antena Ganda), 0,2° (Antena Tunggal) |
| Antarmuka Elektrikal/Mekanis | |
| Catu Daya (V) | 5 V (Riak ≤ 100 mV) |
| Daya Keadaan Stabil (W) | ≤0,5 |
| Waktu Mulai (dtk) | ≤3 |
| Antarmuka Komunikasi | UART |
| Tingkat Pembaruan Maks (Hz) | 100 |
| Dimensi (mm*mm*mm) | 41,5*35,5*9,5 |
| Berat (g) | <30 |
| Lingkungan Operasi | |
| Suhu Operasi (°C) | -40~+85 |
| Suhu Penyimpanan (°C) | -55~+85 |
| Getaran (g, RMS) | 20~2000 Hz, 4,08 |
| Guncangan (g) | 1000 g/1 ms |
| Keandalan | |
| MTBF (jam) | 10000 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami