Dokumentieren:
Das Liocrebif LKF-MSU105 ist ein miniaturisiertes, kostengünstiges MEMS-integriertes Inertialnavigationssystem, das für SATCOM-on-the-move, UAVs und ähnliche Navigations-, Steuerungs- und Messanwendungen entwickelt wurde. Es integriert MEMS-Sensoren und einen Vollband-GNSS-Empfängerchip in einem kompakten Formfaktor und liefert präzise Positions- und Lagemaßmessungen in einem kleinen Gehäuse.
| MEMS-Gyroskop | |
| Bereich (°/s) | ±300 |
| Volltemperatur-Bias (°/h) | ≤360 |
| Bias-Stabilität (°/h, 10s Mittel) | ≤10 |
| Bias-Instabilität (°/h, Allan) | ≤3 |
| Bias-Wiederholgenauigkeit (°/h) | ≤10 |
| Winkel-Zufallswanderung (°/√h) | ≤0,3 |
| Skalierungsfaktor-Nichtlinearität (ppm) | ≤100 |
| Kreuzachsenkopplung (rad) | ≤0,001 |
| Bandbreite (Hz) | ≥100 |
| MEMS-Beschleunigungsmesser | |
| Bereich (g) | ±16 |
| Bias (mg) | ≤5 |
| Bias-Stabilität (µg, 10s Mittel) | ≤300 |
| Bias-Stabilität (µg, Allan) | ≤50 |
| Bias-Wiederholgenauigkeit (µg) | ≤300 |
| Geschwindigkeits-Zufallswanderung (mm/s/√h) | ≤50 |
| Skalierungsfaktor-Nichtlinearität (ppm, ±1g) | ≤300 |
| Kreuzachsenkopplung (rad) | ≤0,001 |
| Bandbreite (Hz) | ≥100 |
| Integrierte Navigationsgenauigkeit | |
| Integrierte horizontale Position (m, 1σ) | 3 m (Einzelpunkt), 0,02+1 ppm (RTK) |
| Integrierte vertikale Position (m, 1σ) | 5 m (Einzelpunkt), 0,03+1 ppm (RTK) |
| Integrierte horizontale Geschwindigkeit (m/s, 1σ) | 0,1 |
| Integrierte vertikale Geschwindigkeit (m/s, 1σ) | 0,15 |
| Integrierte Kursrichtung (° , 1σ, Echtzeit) | 0,2 (1m Basislinie Dual-Antenne), 0,5 (Einzelantenne, dynamisch) |
| Integrierte horizontale Lage (° , 1σ, Echtzeit) | 0,1° (Dual-Antenne), 0,2° (Einzelantenne) |
| Elektrische/Mechanische Schnittstelle | |
| Stromversorgung (V) | 5 V (Welligkeit ≤ 100 mV) |
| Standby-Stromverbrauch (W) | ≤0,5 |
| Startzeit (s) | ≤3 |
| Kommunikationsschnittstelle | UART |
| Maximale Aktualisierungsrate (Hz) | 100 |
| Abmessungen (mm*mm*mm) | 41,5*35,5*9,5 |
| Gewicht (g) | <30 |
| Betriebsumgebung | |
| Betriebstemperatur (°C) | -40~+85 |
| Lagertemperatur (°C) | -55~+85 |
| Vibration (g, RMS) | 20~2000 Hz, 4,08 |
| Schock (g) | 1000 g/1 ms |
| Zuverlässigkeit | |
| MTBF (h) | 10000 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns