ডিভাইস অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য পিএম (পোলারাইজেশন-মেন্টেনিং) ফাইবার হ'ল পোলারাইজেশন-সংবেদনশীল ডিভাইসের জন্য ডিজাইন করা একটি বিশেষ ফাইবার।এটি নিয়মিত এবং সমান্তরাল "দ্বৈত বৃত্তাকার চাপ রড" সঙ্গে পান্ডা টাইপ গঠন গ্রহণ, যেখানে কোর এবং দুটি স্ট্রেস রড একটি সোজা লাইনে সারিবদ্ধ করা হয়।
এই ফাইবারের চমৎকার দ্বি-বিভক্তি, পোলিশযোগ্যতা, কম ক্ষয় এবং সুনির্দিষ্ট, স্থিতিশীল জ্যামিতিক মাত্রিক ধারাবাহিকতা রয়েছে।বাঁক-অ সংবেদনশীল পিএম ফাইবারগুলি কঠোর আচ্ছাদন ব্যাসার্ধ জ্যামিতিক সহনশীলতা বৈশিষ্ট্যযুক্ত, R7.5 এবং R5 ছোট বাঁক ব্যাসার্ধ অ্যাপ্লিকেশন সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
এগুলি বিভিন্ন মেরুকরণ সংবেদনশীল ডিভাইস এবং পিএম অ্যারেগুলির জন্য ব্যাপকভাবে উপযুক্ত, যা এআই কম্পিউটিং অবকাঠামোর মতো অত্যাধুনিক যোগাযোগ ক্ষেত্রের বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে,ডেটা সেন্টার ইন্টারকানেক্ট (ডিসিআই), সুসংগত অপটিক্যাল যোগাযোগের ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক এবং কোয়ান্টাম যোগাযোগ।
| প্যারামিটার | PM780-125/245G | PM980B-125/245G | PM1310C-125/245G | PM1550D-125/245G |
|---|---|---|---|---|
| অপটিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||||
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 780 | 980 | 1310 | 1550 |
| কট অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | ৬৫০-৭৭০ | ৮০০-৯৭০ | ১১০০-১২৯০ | ১২৯০-১৫২০ |
| মোড ফিল্ড ব্যাসার্ধ (μm) | 5.5±0.5 @850nm | 6.5±0.5 | 9.০±০5 | 10.5±0.5 |
| হ্রাস (ডিবি/কিমি) | ≤4.0 | ≤২।5 | ≤০5 | ≤০5 |
| ধাক্কা দৈর্ঘ্য (মিমি) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| ক্রসস্টক @100m (ডিবি) | ≤-30 | ≤-30 | ≤-40 | ≤-40 |
| ক্রসটালক @4m (ডিবি) | ≤-40 | ≤-40 | ≤ ৫০ | ≤ ৫০ |
| জ্যামিতিক এবং উপাদান স্পেসিফিকেশন | ||||
| আচ্ছাদন ব্যাসার্ধ (μm) | 125.০±১0 | 125.০±১0 | 125.০±১0 | 125.০±১0 |
| লেপ ব্যাসার্ধ (μm) | 245.০±৭।0 | 245.০±৭।0 | 245.০±৭।0 | 245.০±৭।0 |
| কভারেজ অ-বৃত্তাকারতা (%) | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 |
| কোর-ক্ল্যাডেড কনসেন্ট্রিসিটি (μm) | ≤০5 | ≤০5 | ≤০5 | ≤০5 |
| লেপ কাঠামো | ডাবল-লেয়ার ইউভি-অ্যাক্রিল্যাট | |||
| পরিবেশগত ও যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৫৫ ~ +৮৫ | -৫৫ ~ +৮৫ | -৫৫ ~ +৮৫ | -৫৫ ~ +৮৫ |
| প্রুফ টেস্ট (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| প্যারামিটার | PM1310-125/245G-BI | PM1550-125/245G-BI | PM1310-125/245G-BIR5 | PM1550-125/245G-BIR5 |
|---|---|---|---|---|
| অপটিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||||
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| কট অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | ১১০০-১২৬০ | ১২৯০-১৫২০ | ১১০০-১২৬০ | ১২৯০-১৫২০ |
| মোড ফিল্ড ব্যাসার্ধ (μm) | 7.8±0.5 | 9.০±০5 | 7.8±0.5 | 9.০±০5 |
| হ্রাস (ডিবি/কিমি) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| ধাক্কা দৈর্ঘ্য (মিমি) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| বন্ডিং ক্রসস্টক (ডিবি) | ≤-30 @1310nm (দিয়া.15 মিমি, 10 টার্ন) | ≤-30 @1550nm (দিয়া.15 মিমি, 10 টার্ন) | ≤-30 @1310nm (diameter.10mm, 10turns) | ≤-৩০ @১৫৫০ এনএম (দিয়াঃ ১০ মিমি, ১০ টার্ন) |
| ম্যাক্রোবেন্ডিং ক্ষতি (ডিবি) | ≤0.1 @1310nm (দিয়া.15 মিমি, 10 টার্ন) | ≤0.1 @1550nm (দিয়া.15 মিমি, 10 টার্ন) | ≤0.1 @1310nm (diameter.10mm, 10turns) | ≤0.1 @1550nm (diameter.10mm, 10turns) |
| জ্যামিতিক এবং উপাদান স্পেসিফিকেশন | ||||
| আচ্ছাদন ব্যাসার্ধ (μm) | 125.০±১0 | 125.০±১0 | 125.০±১0 | 125.০±১0 |
| লেপ ব্যাসার্ধ (μm) | 245.০±৭।0 | 245.০±৭।0 | 245.০±৭।0 | 245.০±৭।0 |
| কভারেজ অ-বৃত্তাকারতা (%) | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 |
| কোর-ক্ল্যাডেড কনসেন্ট্রিসিটি (μm) | ≤০5 | ≤০5 | ≤০5 | ≤০5 |
| লেপ কাঠামো | ডাবল-লেয়ার ইউভি-অ্যাক্রিল্যাট | |||
| পরিবেশগত ও যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন | ||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৫৫ ~ +৮৫ | -৫৫ ~ +৮৫ | -৫৫ ~ +৮৫ | -৫৫ ~ +৮৫ |
| প্রুফ টেস্ট (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| প্যারামিটার | PM1310-80/165G-BIR5 | PM1550-80/165G-BIR5 |
|---|---|---|
| অপটিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||
| অপারেটিং তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | 1310 | 1550 |
| কট অফ তরঙ্গদৈর্ঘ্য (এনএম) | ১১০০-১২৬০ | ১২৯০-১৫২০ |
| মোড ফিল্ড ব্যাসার্ধ (μm) | 7.4±0.5 | 8.6±0.5 |
| হ্রাস (ডিবি/কিমি) | ≤3.0 | ≤3.0 |
| ধাক্কা দৈর্ঘ্য (মিমি) | ≤3.0 | ≤3.0 |
| বন্ডিং ক্রসস্টক (ডিবি) | ≤-30 @1310nm (diameter.10mm, 10turns) | ≤-৩০ @১৫৫০ এনএম (দিয়াঃ ১০ মিমি, ১০ টার্ন) |
| ম্যাক্রোবেন্ডিং ক্ষতি (ডিবি) | ≤০.৫ @১৩১০এনএম (দিয়াঃ ১০ মিমি, ১০টি ঘূর্ণন) | ≤০.৫ @১৫৫০ এনএম (দিয়াঃ ১০ মিমি, ১০টি ঘূর্ণন) |
| জ্যামিতিক এবং উপাদান স্পেসিফিকেশন | ||
| আচ্ছাদন ব্যাসার্ধ (μm) | 80.০±০5 | 80.০±০5 |
| লেপ ব্যাসার্ধ (μm) | 165.০±৫0 | 165.০±৫0 |
| কভারেজ অ-বৃত্তাকারতা (%) | ≤ ১।0 | ≤ ১।0 |
| কোর-ক্ল্যাডেড কনসেন্ট্রিসিটি (μm) | ≤০5 | ≤০5 |
| লেপ কাঠামো | ডাবল-লেয়ার ইউভি-অ্যাক্রিল্যাট | |
| পরিবেশগত ও যান্ত্রিক স্পেসিফিকেশন | ||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৫৫ ~ +৮৫ | -৫৫ ~ +৮৫ |
| প্রুফ টেস্ট (kpsi) | ≥100 | ≥100 |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন