Dokumen:
Serat PM (Pemelihara Polarisasi) untuk aplikasi perangkat adalah serat khusus yang dirancang untuk perangkat sensitif polarisasi. Ini mengadopsi struktur tipe Panda dengan batang tegangan "lingkaran ganda" yang teratur dan simetris, di mana inti dan dua batang tegangan disejajarkan dalam garis lurus.
Serat ini memiliki sifat birefringence yang sangat baik, kemampuan pemolesan, redaman rendah, dan konsistensi dimensi geometris yang stabil dan presisi. Serat PM yang tidak sensitif terhadap tikungan memiliki toleransi geometris diameter kelongsong yang ketat, kompatibel dengan aplikasi radius tikungan kecil R7.5 dan R5.
Mereka sangat cocok untuk berbagai perangkat sensitif polarisasi dan susunan PM, yang meletakkan dasar bagi pengembangan bidang komunikasi mutakhir seperti infrastruktur komputasi AI, interkoneksi pusat data (DCI), jaringan tulang punggung komunikasi optik yang koheren, dan komunikasi kuantum.
| Parameter | PM780-125/245G | PM980B-125/245G | PM1310C-125/245G | PM1550D-125/245G |
|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi Optik | ||||
| Panjang Gelombang Operasi (nm) | 780 | 980 | 1310 | 1550 |
| Panjang Gelombang Batas (nm) | 650~770 | 800~970 | 1100~1290 | 1290~1520 |
| Diameter Bidang Mode (μm) | 5,5±0,5 @850nm | 6,5±0,5 | 9,0±0,5 | 10,5±0,5 |
| Atenuasi (dB/km) | ≤4.0 | ≤2.5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Panjang Pukulan (mm) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Crosstalk @100m (dB) | ≤-30 | ≤-30 | ≤-40 | ≤-40 |
| Crosstalk @4m (dB) | ≤-40 | ≤-40 | ≤-50 | ≤-50 |
| Spesifikasi Geometris & Bahan | ||||
| Diameter Kelongsong (μm) | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Diameter Lapisan (μm) | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 |
| Cladding Non-Lingkaran (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Konsentrisitas Berpakaian Inti (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Struktur Pelapisan | UV-Akrilat dua lapis | |||
| Spesifikasi Lingkungan & Mekanik | ||||
| Suhu Pengoperasian (℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Uji Pembuktian (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Parameter | PM1310-125/245G-BI | PM1550-125/245G-BI | PM1310-125/245G-BIR5 | PM1550-125/245G-BIR5 |
|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi Optik | ||||
| Panjang Gelombang Operasi (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Panjang Gelombang Batas (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 | 1100~1260 | 1290~1520 |
| Diameter Bidang Mode (μm) | 7,8±0,5 | 9,0±0,5 | 7,8±0,5 | 9,0±0,5 |
| Atenuasi (dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Panjang Pukulan (mm) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Pembengkokan Crosstalk (dB) | ≤-30 @1310nm (diameter 15mm, 10 putaran) | ≤-30 @1550nm (diameter 15mm, 10 putaran) | ≤-30 @1310nm (diameter 10mm, 10 putaran) | ≤-30 @1550nm (diameter 10mm, 10 putaran) |
| Kerugian Makrobending (dB) | ≤0,1 @1310nm (diameter 15mm, 10 putaran) | ≤0,1 @1550nm (diameter 15mm, 10 putaran) | ≤0,1 @1310nm (diameter 10mm, 10 putaran) | ≤0,1 @1550nm (diameter 10mm, 10 putaran) |
| Spesifikasi Geometris & Bahan | ||||
| Diameter Kelongsong (μm) | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Diameter Lapisan (μm) | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 |
| Cladding Non-Lingkaran (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Konsentrisitas Berpakaian Inti (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Struktur Pelapisan | UV-Akrilat dua lapis | |||
| Spesifikasi Lingkungan & Mekanik | ||||
| Suhu Pengoperasian (℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Uji Pembuktian (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Parameter | PM1310-80/165G-BIR5 | PM1550-80/165G-BIR5 |
|---|---|---|
| Spesifikasi Optik | ||
| Panjang Gelombang Operasi (nm) | 1310 | 1550 |
| Panjang Gelombang Batas (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 |
| Diameter Bidang Mode (μm) | 7,4±0,5 | 8,6±0,5 |
| Atenuasi (dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Panjang Pukulan (mm) | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Pembengkokan Crosstalk (dB) | ≤-30 @1310nm (diameter 10mm, 10 putaran) | ≤-30 @1550nm (diameter 10mm, 10 putaran) |
| Kerugian Makrobending (dB) | ≤0,5 @1310nm (diameter 10mm, 10 putaran) | ≤0,5 @1550nm (diameter 10mm, 10 putaran) |
| Spesifikasi Geometris & Bahan | ||
| Diameter Kelongsong (μm) | 80,0±0,5 | 80,0±0,5 |
| Diameter Lapisan (μm) | 165,0±5,0 | 165,0±5,0 |
| Cladding Non-Lingkaran (%) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Konsentrisitas Berpakaian Inti (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Struktur Pelapisan | UV-Akrilat dua lapis | |
| Spesifikasi Lingkungan & Mekanik | ||
| Suhu Pengoperasian (℃) | -55~+85 | -55~+85 |
| Uji Pembuktian (kpsi) | ≥100 | ≥100 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami