デバイス用途向けの PM (偏波維持) ファイバーは、偏波に敏感なデバイス用に設計された特殊ファイバーです。コアと2本のストレスロッドが一直線に並ぶ、規則的かつ対称的な「二重円形」ストレスロッドを備えたパンダタイプ構造を採用しています。
このファイバーは、優れた複屈折性、研磨性、低減衰、正確で安定した幾何学的寸法の一貫性を備えています。曲げに影響を受けない PM ファイバーは、厳密なクラッド直径の幾何公差を備えており、R7.5 および R5 の小さな曲げ半径のアプリケーションと互換性があります。
これらは、さまざまな偏波に敏感なデバイスや PM アレイに広く適しており、AI コンピューティング インフラストラクチャ、データセンター インターコネクト (DCI)、コヒーレント光通信バックボーン ネットワーク、量子通信などの最先端の通信分野の開発の基礎を築きます。
| パラメータ | PM780-125/245G | PM980B-125/245G | PM1310C-125/245G | PM1550D-125/245G |
|---|---|---|---|---|
| 光学仕様 | ||||
| 動作波長 (nm) | 780 | 980 | 1310 | 1550 |
| カットオフ波長 (nm) | 650~770 | 800~970 | 1100~1290 | 1290~1520 |
| モードフィールド直径 (μm) | 5.5±0.5 @850nm | 6.5±0.5 | 9.0±0.5 | 10.5±0.5 |
| 減衰量(dB/km) | ≤4.0 | ≤2.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ビート長さ (mm) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| クロストーク @100m (dB) | ≤-30 | ≤-30 | ≤-40 | ≤-40 |
| クロストーク @4m (dB) | ≤-40 | ≤-40 | ≤-50 | ≤-50 |
| 幾何学的および材料仕様 | ||||
| クラッド径(μm) | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 |
| コーティング径(μm) | 245.0±7.0 | 245.0±7.0 | 245.0±7.0 | 245.0±7.0 |
| クラッドの非真円度 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| コアとクラッドの同心度 (μm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| コーティング構造 | 二層 UV アクリレート | |||
| 環境および機械仕様 | ||||
| 使用温度(℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| プルーフテスト (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| パラメータ | PM1310-125/245G-BI | PM1550-125/245G-BI | PM1310-125/245G-BIR5 | PM1550-125/245G-BIR5 |
|---|---|---|---|---|
| 光学仕様 | ||||
| 動作波長 (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| カットオフ波長 (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 | 1100~1260 | 1290~1520 |
| モードフィールド直径 (μm) | 7.8±0.5 | 9.0±0.5 | 7.8±0.5 | 9.0±0.5 |
| 減衰量(dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| ビート長さ (mm) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 曲げクロストーク (dB) | ≤-30 @1310nm (直径15mm、10ターン) | ≤-30 @1550nm (直径15mm、10ターン) | ≤-30 @1310nm (直径10mm、10回) | ≤-30 @1550nm (直径10mm、10回) |
| マクロベンド損失 (dB) | ≤0.1 @1310nm (直径15mm、10ターン) | ≤0.1 @1550nm (直径15mm、10回) | ≤0.1 @1310nm (直径10mm、10回) | ≤0.1 @1550nm (直径10mm、10回) |
| 幾何学的および材料仕様 | ||||
| クラッド径(μm) | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 |
| コーティング径(μm) | 245.0±7.0 | 245.0±7.0 | 245.0±7.0 | 245.0±7.0 |
| クラッドの非真円度 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| コアとクラッドの同心度 (μm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| コーティング構造 | 二層 UV アクリレート | |||
| 環境および機械仕様 | ||||
| 使用温度(℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| プルーフテスト (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| パラメータ | PM1310-80/165G-BIR5 | PM1550-80/165G-BIR5 |
|---|---|---|
| 光学仕様 | ||
| 動作波長 (nm) | 1310 | 1550 |
| カットオフ波長 (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 |
| モードフィールド直径 (μm) | 7.4±0.5 | 8.6±0.5 |
| 減衰量(dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 |
| ビート長さ (mm) | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 曲げクロストーク (dB) | ≤-30 @1310nm (直径10mm、10回) | ≤-30 @1550nm (直径10mm、10回) |
| マクロベンド損失 (dB) | ≤0.5 @1310nm (直径10mm、10回) | ≤0.5 @1550nm (直径10mm、10回) |
| 幾何学的および材料仕様 | ||
| クラッド径(μm) | 80.0±0.5 | 80.0±0.5 |
| コーティング径(μm) | 165.0±5.0 | 165.0±5.0 |
| クラッドの非真円度 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| コアとクラッドの同心度 (μm) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| コーティング構造 | 二層 UV アクリレート | |
| 環境および機械仕様 | ||
| 使用温度(℃) | -55~+85 | -55~+85 |
| プルーフテスト (kpsi) | ≥100 | ≥100 |
お問い合わせを直接お問い合わせください