মডেল নম্বার:
LKF-FS40
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| বায়াস স্থায়িত্ব °/ঘন্টা (1σ, 10s) | ≤0.5 |
| বায়াস পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা °/ঘন্টা (1σ) | ≤0.5 |
| সম্পূর্ণ তাপমাত্রা বায়াস পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা °/ঘন্টা | ≤1 |
| এলোমেলো হাঁটার সহগ °/√ঘ | ≤0.05 |
| স্কেল ফ্যাক্টর ননলিনিয়ারিটি পিপিএম (1σ) | ≤200 |
| স্কেল ফ্যাক্টর পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা পিপিএম (1σ) | ≤200 |
| ডাইনামিক রেঞ্জ | ±500°/সে |
| চৌম্বক ক্ষেত্রের সংবেদনশীলতা | ≤0.05°/ঘণ্টা/Gs |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -40℃ থেকে +65℃ |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা | -50℃ থেকে +70℃ |
| কম্পন অবস্থা | 6.06g, 20Hz থেকে 2000Hz |
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন