Documento:
La fibra PM (mantenimiento de polarización) para aplicaciones de dispositivos es una fibra especial diseñada para dispositivos sensibles a la polarización. Adopta la estructura tipo Panda con barras de tensión "dobles circulares" regulares y simétricas, donde el núcleo y las dos barras de tensión están alineados en línea recta.
Esta fibra presenta excelente birrefringencia, pulibilidad, baja atenuación y consistencia dimensional geométrica precisa y estable. Las fibras PM insensibles a la flexión presentan tolerancias geométricas estrictas en el diámetro del revestimiento, compatibles con aplicaciones de radio de curvatura pequeño R7.5 y R5.
Son ampliamente adecuados para diversos dispositivos sensibles a la polarización y conjuntos de PM, sentando las bases para el desarrollo de campos de comunicación de vanguardia, como la infraestructura informática de IA, las interconexiones de centros de datos (DCI), las redes troncales de comunicaciones ópticas coherentes y las comunicaciones cuánticas.
| Parámetro | PM780-125/245G | PM980B-125/245G | PM1310C-125/245G | PM1550D-125/245G |
|---|---|---|---|---|
| Especificación óptica | ||||
| Longitud de onda operativa (nm) | 780 | 980 | 1310 | 1550 |
| Longitud de onda de corte (nm) | 650~770 | 800~970 | 1100~1290 | 1290~1520 |
| Modo Diámetro de campo (μm) | 5,5 ± 0,5 a 850 nm | 6,5±0,5 | 9,0±0,5 | 10,5±0,5 |
| Atenuación (dB/km) | ≤4.0 | ≤2,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Longitud del batido (mm) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Diafonía a 100 m (dB) | ≤-30 | ≤-30 | ≤-40 | ≤-40 |
| Diafonía a 4 m (dB) | ≤-40 | ≤-40 | ≤-50 | ≤-50 |
| Especificación geométrica y de materiales | ||||
| Diámetro del revestimiento (μm) | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Diámetro del revestimiento (μm) | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 |
| No circularidad del revestimiento (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Concentricidad revestida del núcleo (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Estructura de revestimiento | Acrilato UV de doble capa | |||
| Especificaciones ambientales y mecánicas | ||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Prueba de prueba (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Parámetro | PM1310-125/245G-BI | PM1550-125/245G-BI | PM1310-125/245G-BIR5 | PM1550-125/245G-BIR5 |
|---|---|---|---|---|
| Especificación óptica | ||||
| Longitud de onda operativa (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Longitud de onda de corte (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 | 1100~1260 | 1290~1520 |
| Modo Diámetro de campo (μm) | 7,8±0,5 | 9,0±0,5 | 7,8±0,5 | 9,0±0,5 |
| Atenuación (dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Longitud del batido (mm) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Diafonía de flexión (dB) | ≤-30 @1310nm (diámetro 15 mm, 10 vueltas) | ≤-30 @1550nm (diámetro 15 mm, 10 vueltas) | ≤-30 @1310nm (diámetro 10 mm, 10 vueltas) | ≤-30 @1550nm (diámetro 10 mm, 10 vueltas) |
| Pérdida por macroflexión (dB) | ≤0,1 a 1310 nm (diámetro 15 mm, 10 vueltas) | ≤0,1 a 1550 nm (diámetro 15 mm, 10 vueltas) | ≤0,1 a 1310 nm (diámetro 10 mm, 10 vueltas) | ≤0,1 a 1550 nm (diámetro 10 mm, 10 vueltas) |
| Especificación geométrica y de materiales | ||||
| Diámetro del revestimiento (μm) | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Diámetro del revestimiento (μm) | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 |
| No circularidad del revestimiento (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Concentricidad revestida del núcleo (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Estructura de revestimiento | Acrilato UV de doble capa | |||
| Especificaciones ambientales y mecánicas | ||||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Prueba de prueba (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Parámetro | PM1310-80/165G-BIR5 | PM1550-80/165G-BIR5 |
|---|---|---|
| Especificación óptica | ||
| Longitud de onda operativa (nm) | 1310 | 1550 |
| Longitud de onda de corte (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 |
| Modo Diámetro de campo (μm) | 7,4±0,5 | 8,6±0,5 |
| Atenuación (dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Longitud del batido (mm) | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Diafonía de flexión (dB) | ≤-30 @1310nm (diámetro 10 mm, 10 vueltas) | ≤-30 @1550nm (diámetro 10 mm, 10 vueltas) |
| Pérdida por macroflexión (dB) | ≤0,5 a 1310 nm (diámetro 10 mm, 10 vueltas) | ≤0,5 a 1550 nm (diámetro 10 mm, 10 vueltas) |
| Especificación geométrica y de materiales | ||
| Diámetro del revestimiento (μm) | 80,0±0,5 | 80,0±0,5 |
| Diámetro del revestimiento (μm) | 165,0±5,0 | 165,0±5,0 |
| No circularidad del revestimiento (%) | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Concentricidad revestida del núcleo (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Estructura de revestimiento | Acrilato UV de doble capa | |
| Especificaciones ambientales y mecánicas | ||
| Temperatura de funcionamiento (℃) | -55~+85 | -55~+85 |
| Prueba de prueba (kpsi) | ≥100 | ≥100 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros