Documento:
A fibra PM (Polarization-Maintaining) para aplicações de dispositivos é uma fibra especial projetada para dispositivos sensíveis à polarização.Adota a estrutura do tipo Panda com barras de tensão "dual circular" regulares e simétricas, onde o núcleo e as duas hastes de tensão estão alinhadas em linha reta.
Esta fibra possui excelente birefringença, polibilidade, baixa atenuação e consistência dimensional geométrica precisa e estável.As fibras de PM insensiveis à dobra apresentam tolerâncias geométricas de diâmetro de revestimento rigorosas, compatível com as aplicações R7.5 e R5 de pequeno raio de curva.
Eles são amplamente adequados para vários dispositivos sensíveis à polarização e matrizes PM, estabelecendo as bases para o desenvolvimento de campos de comunicação de ponta, como infraestrutura de computação de IA,Interligações de centros de dados (DCI), redes de backbone de comunicação óptica coerente e comunicações quânticas.
| Parâmetro | PM780-125/245G | PM980B-125/245G | PM1310C-125/245G | PM1550D-125/245G |
|---|---|---|---|---|
| Especificação óptica | ||||
| Comprimento de onda de funcionamento (nm) | 780 | 980 | 1310 | 1550 |
| Comprimento de onda de corte (nm) | 650 ~ 770 | 800 ~ 970 | 1100~1290 | 1290~1520 |
| Diâmetro do campo de modo (μm) | 5.5±0.5 @850 nm | 6.5±0.5 | 9.0±0.5 | 10.5±0.5 |
| Atenuação (dB/km) | ≤ 4.0 | ≤ 2.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Duração da batida (mm) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
| Transmissão transversal @100m (dB) | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 40 | ≤ 40 |
| Transmissão transversal @4m (dB) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| Especificação geométrica e material | ||||
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 245.0±7.0 | 245.0±7.0 | 245.0±7.0 | 245.0±7.0 |
| Não circularidade do revestimento (%) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Concentricidade do núcleo (μm) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Estrutura do revestimento | Acrilato UV de dupla camada | |||
| Especificação ambiental e mecânica | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Teste de prova (kpsi) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| Parâmetro | PM1310-125/245G-BI | PM1550-125/245G-BI | PM1310-125/245G-BIR5 | PM1550-125/245G-BIR5 |
|---|---|---|---|---|
| Especificação óptica | ||||
| Comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Comprimento de onda de corte (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 | 1100~1260 | 1290~1520 |
| Diâmetro do campo de modo (μm) | 70,8 ± 0.5 | 9.0±0.5 | 70,8 ± 0.5 | 9.0±0.5 |
| Atenuação (dB/km) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
| Duração da batida (mm) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
| Interferência de curvatura (dB) | ≤-30 @1310nm (dia.15mm, 10 voltas) | ≤-30 @1550nm (dia.15mm, 10 voltas) | ≤-30 @1310nm (diâmetro de 10 mm, 10 voltas) | ≤-30 @1550nm (diâmetro de 10 mm, 10 voltas) |
| Perda de macrobendência (dB) | ≤ 0,1 @1310 nm (dia.15 mm, 10 voltas) | ≤ 0,1 @1550 nm (dia.15 mm, 10 voltas) | ≤ 0,1 @1310nm (diâmetro de 10 mm, 10 voltas) | ≤ 0,1 @1550 nm (diâmetro de 10 mm, 10 voltas) |
| Especificação geométrica e material | ||||
| Diâmetro do revestimento (μm) | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 | 125.0±1.0 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 245.0±7.0 | 245.0±7.0 | 245.0±7.0 | 245.0±7.0 |
| Não circularidade do revestimento (%) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Concentricidade do núcleo (μm) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Estrutura do revestimento | Acrilato UV de dupla camada | |||
| Especificação ambiental e mecânica | ||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Teste de prova (kpsi) | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| Parâmetro | PM1310-80/165G-BIR5 | PM1550-80/165G-BIR5 |
|---|---|---|
| Especificação óptica | ||
| Comprimento de onda de funcionamento (nm) | 1310 | 1550 |
| Comprimento de onda de corte (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 |
| Diâmetro do campo de modo (μm) | 7.4±0.5 | 80,6 ± 0.5 |
| Atenuação (dB/km) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
| Duração da batida (mm) | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
| Interferência de curvatura (dB) | ≤-30 @1310nm (diâmetro de 10 mm, 10 voltas) | ≤-30 @1550nm (diâmetro de 10 mm, 10 voltas) |
| Perda de macrobendência (dB) | ≤ 0,5 @1310nm (diâmetro 10 mm, 10 voltas) | ≤ 0,5 @1550 nm (diâmetro de 10 mm, 10 voltas) |
| Especificação geométrica e material | ||
| Diâmetro do revestimento (μm) | 80.0±0.5 | 80.0±0.5 |
| Diâmetro do revestimento (μm) | 165.0±5.0 | 165.0±5.0 |
| Não circularidade do revestimento (%) | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 |
| Concentricidade do núcleo (μm) | ≤ 0.5 | ≤ 0.5 |
| Estrutura do revestimento | Acrilato UV de dupla camada | |
| Especificação ambiental e mecânica | ||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -55~+85 | -55~+85 |
| Teste de prova (kpsi) | ≥ 100 | ≥ 100 |
Envie sua pergunta diretamente para nós