Tài liệu:
Sợi PM (Duy trì phân cực) dành cho các ứng dụng thiết bị là loại sợi đặc biệt được thiết kế cho các thiết bị nhạy cảm với phân cực. Nó sử dụng cấu trúc kiểu Panda với các thanh ứng suất "hình tròn kép" đều đặn và đối xứng, trong đó lõi và hai thanh ứng suất được căn chỉnh theo một đường thẳng.
Sợi này có tính năng lưỡng chiết tuyệt vời, khả năng đánh bóng, độ suy giảm thấp và tính nhất quán kích thước hình học ổn định, chính xác. Sợi PM không nhạy cảm với uốn cong có dung sai hình học đường kính lớp bọc nghiêm ngặt, tương thích với các ứng dụng bán kính uốn cong nhỏ R7.5 và R5.
Chúng phù hợp rộng rãi cho nhiều thiết bị nhạy cảm phân cực và mảng PM, đặt nền tảng cho sự phát triển của các lĩnh vực truyền thông tiên tiến như cơ sở hạ tầng điện toán AI, kết nối trung tâm dữ liệu (DCI), mạng đường trục truyền thông quang học mạch lạc và truyền thông lượng tử.
| tham số | PM780-125/245G | PM980B-125/245G | PM1310C-125/245G | PM1550D-125/245G |
|---|---|---|---|---|
| Đặc điểm quang học | ||||
| Bước sóng hoạt động (nm) | 780 | 980 | 1310 | 1550 |
| Bước sóng cắt (nm) | 650~770 | 800~970 | 1100~1290 | 1290~1520 |
| Đường kính trường chế độ (μm) | 5,5 ± 0,5 @ 850nm | 6,5 ± 0,5 | 9,0±0,5 | 10,5 ± 0,5 |
| Độ suy giảm (dB/km) | .4.0 | 2,5 | .50,5 | .50,5 |
| Chiều dài nhịp (mm) | .3.0 | .3.0 | .3.0 | .3.0 |
| Nhiễu xuyên âm @100m (dB) | ≤-30 | ≤-30 | ≤-40 | ≤-40 |
| Nhiễu xuyên âm @4m (dB) | ≤-40 | ≤-40 | ≤-50 | ≤-50 |
| Đặc điểm hình học & vật liệu | ||||
| Đường kính ốp (μm) | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Đường kính lớp phủ (μm) | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 |
| Tấm ốp không tròn (%) | .1.0 | .1.0 | .1.0 | .1.0 |
| Độ đồng tâm lõi (μm) | .50,5 | .50,5 | .50,5 | .50,5 |
| Cấu trúc lớp phủ | UV-Acrylate hai lớp | |||
| Đặc điểm kỹ thuật môi trường & cơ khí | ||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Kiểm tra bằng chứng (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| tham số | PM1310-125/245G-BI | PM1550-125/245G-BI | PM1310-125/245G-BIR5 | PM1550-125/245G-BIR5 |
|---|---|---|---|---|
| Đặc điểm quang học | ||||
| Bước sóng hoạt động (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Bước sóng cắt (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 | 1100~1260 | 1290~1520 |
| Đường kính trường chế độ (μm) | 7,8 ± 0,5 | 9,0±0,5 | 7,8 ± 0,5 | 9,0±0,5 |
| Độ suy giảm (dB/km) | .3.0 | .3.0 | .3.0 | .3.0 |
| Chiều dài nhịp (mm) | .3.0 | .3.0 | .3.0 | .3.0 |
| Nhiễu xuyên âm uốn cong (dB) | ≤-30 @1310nm (đường kính 15mm, 10 vòng) | ≤-30 @1550nm (đường kính 15mm, 10 vòng) | ≤-30 @1310nm (đường kính 10mm, 10 vòng) | ≤-30 @1550nm (đường kính 10mm, 10 vòng) |
| Mất mát uốn cong (dB) | .10,1 @ 1310nm (đường kính.15mm, 10 vòng) | .10,1 @ 1550nm (đường kính.15mm, 10 vòng) | .10,1 @ 1310nm (dia.10mm, 10 vòng) | .10,1 @ 1550nm (dia.10mm, 10 vòng) |
| Đặc điểm hình học & vật liệu | ||||
| Đường kính ốp (μm) | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Đường kính lớp phủ (μm) | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 |
| Tấm ốp không tròn (%) | .1.0 | .1.0 | .1.0 | .1.0 |
| Độ đồng tâm lõi (μm) | .50,5 | .50,5 | .50,5 | .50,5 |
| Cấu trúc lớp phủ | UV-Acrylate hai lớp | |||
| Đặc điểm kỹ thuật môi trường & cơ khí | ||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Kiểm tra bằng chứng (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| tham số | PM1310-80/165G-BIR5 | PM1550-80/165G-BIR5 |
|---|---|---|
| Đặc điểm quang học | ||
| Bước sóng hoạt động (nm) | 1310 | 1550 |
| Bước sóng cắt (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 |
| Đường kính trường chế độ (μm) | 7,4±0,5 | 8,6±0,5 |
| Độ suy giảm (dB/km) | .3.0 | .3.0 |
| Chiều dài nhịp (mm) | .3.0 | .3.0 |
| Nhiễu xuyên âm uốn cong (dB) | ≤-30 @1310nm (đường kính 10mm, 10 vòng) | ≤-30 @1550nm (đường kính 10mm, 10 vòng) |
| Mất mát uốn cong (dB) | .50,5 @1310nm (đường kính.10mm, 10 vòng) | .50,5 @1550nm (đường kính.10mm, 10 vòng) |
| Đặc điểm hình học & vật liệu | ||
| Đường kính ốp (μm) | 80,0±0,5 | 80,0±0,5 |
| Đường kính lớp phủ (μm) | 165,0±5,0 | 165,0±5,0 |
| Tấm ốp không tròn (%) | .1.0 | .1.0 |
| Độ đồng tâm lõi (μm) | .50,5 | .50,5 |
| Cấu trúc lớp phủ | UV-Acrylate hai lớp | |
| Đặc điểm kỹ thuật môi trường & cơ khí | ||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -55~+85 | -55~+85 |
| Kiểm tra bằng chứng (kpsi) | ≥100 | ≥100 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi