فیبر PM (پولاریزاسیون حفظ) برای برنامه های کاربردی دستگاه یک فیبر ویژه طراحی شده برای دستگاه های حساس به قطبی شدن است.آن را به تصویب می رسد ساختار نوع پاندا با منظم و تقارن "دو دایره ای" میله های استرس، جایی که هسته و دو میله فشار در یک خط مستقیم قرار دارند.
این فیبر دارای دو شکاف عالی، قابلیت پولیش، کاهش کم و یکپارچگی دقیق و پایدار هندسی است.فیبر های PM غیر حساس به خم شدن دارای تحمل های هندسی قطر پوشش سختگیرانه هستند، سازگار با برنامه های R7.5 و R5 با شعاع کوچک خم.
آنها به طور گسترده ای برای دستگاه های حساس به قطبی شدن و آرایه های PM مناسب هستند و پایه و اساس توسعه زمینه های ارتباطی پیشرفته مانند زیرساخت های محاسباتی هوش مصنوعی،ارتباطات متقابل مرکز داده (DCI)، شبکه های ستون فقرات ارتباطات نوری منسجم و ارتباطات کوانتومی.
| پارامتر | PM780-125/245G | PM980B-125/245G | PM1310C-125/245G | PM1550D-125/245G |
|---|---|---|---|---|
| مشخصات نوری | ||||
| طول موج عملیاتی (nm) | 780 | 980 | 1310 | 1550 |
| طول موج قطع (nm) | 650 تا 770 | 800 تا 970 | 1100 تا 1290 | ۱۲۹۰ تا ۱۵۲۰ |
| قطر میدان حالت (μm) | 5.5±0.5 @850nm | 6.5±0.5 | 9.0±05 | 10.5±0.5 |
| کاهش سرعت (dB/km) | ≤4.0 | ≤2.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| طول ضربه (ملی متر) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| صدای عبور @100m (dB) | ≤-30 | ≤-30 | ≤40 | ≤40 |
| صدای عبور @4m (dB) | ≤40 | ≤40 | ≤50 | ≤50 |
| مشخصات هندسی و مواد | ||||
| قطر پوشش (μm) | 125.0±10 | 125.0±10 | 125.0±10 | 125.0±10 |
| قطر پوشش (μm) | 245.0±70 | 245.0±70 | 245.0±70 | 245.0±70 |
| غیر دایره ای بودن پوشش (٪) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| غلظت هسته ای (μm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ساختار پوشش | آکریلات UV دو لایه ای | |||
| مشخصات محیط زیست و مکانیکی | ||||
| دمای کار (°C) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| آزمون ثابت (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| پارامتر | PM1310-125/245G-BI | PM1550-125/245G-BI | PM1310-125/245G-BIR5 | PM1550-125/245G-BIR5 |
|---|---|---|---|---|
| مشخصات نوری | ||||
| طول موج عملیاتی (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| طول موج قطع (nm) | 1100 تا 1260 | ۱۲۹۰ تا ۱۵۲۰ | 1100 تا 1260 | ۱۲۹۰ تا ۱۵۲۰ |
| قطر میدان حالت (μm) | 7.8±0.5 | 9.0±05 | 7.8±0.5 | 9.0±05 |
| کاهش سرعت (dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| طول ضربه (ملی متر) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| صدای عبور خم شده (dB) | ≤-30 @1310nm (dia.15mm، 10turns) | ≤-30 @1550nm (dia.15mm، 10turns) | ≤-30 @1310nm (قطر 10mm، 10دوره) | ≤-30 @1550nm (قطر 10mm، 10دوره) |
| از دست دادن میکروبندی (dB) | ≤0.1 @1310nm (dia.15mm، 10turns) | ≤0.1 @1550nm (dia.15mm، 10turns) | ≤0.1 @1310nm (قطر 10mm، 10دوره) | ≤0.1 @1550nm (قطر 10mm، 10دوره) |
| مشخصات هندسی و مواد | ||||
| قطر پوشش (μm) | 125.0±10 | 125.0±10 | 125.0±10 | 125.0±10 |
| قطر پوشش (μm) | 245.0±70 | 245.0±70 | 245.0±70 | 245.0±70 |
| غیر دایره ای بودن پوشش (٪) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| غلظت هسته ای (μm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ساختار پوشش | آکریلات UV دو لایه ای | |||
| مشخصات محیط زیست و مکانیکی | ||||
| دمای کار (°C) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| آزمون ثابت (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| پارامتر | PM1310-80/165G-BIR5 | PM1550-80/165G-BIR5 |
|---|---|---|
| مشخصات نوری | ||
| طول موج عملیاتی (nm) | 1310 | 1550 |
| طول موج قطع (nm) | 1100 تا 1260 | ۱۲۹۰ تا ۱۵۲۰ |
| قطر میدان حالت (μm) | 7.4±0.5 | 8.6±0.5 |
| کاهش سرعت (dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 |
| طول ضربه (ملی متر) | ≤3.0 | ≤3.0 |
| صدای عبور خم شده (dB) | ≤-30 @1310nm (قطر 10mm، 10دوره) | ≤-30 @1550nm (قطر 10mm، 10دوره) |
| از دست دادن میکروبندی (dB) | ≤0.5 @1310nm (قطر 10mm، 10دوره) | ≤0.5 @1550nm (قطر 10mm، 10دوره) |
| مشخصات هندسی و مواد | ||
| قطر پوشش (μm) | 80.0±05 | 80.0±05 |
| قطر پوشش (μm) | 165.0±50 | 165.0±50 |
| غیر دایره ای بودن پوشش (٪) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| غلظت هسته ای (μm) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| ساختار پوشش | آکریلات UV دو لایه ای | |
| مشخصات محیط زیست و مکانیکی | ||
| دمای کار (°C) | -55~+85 | -55~+85 |
| آزمون ثابت (kpsi) | ≥100 | ≥100 |
استعلام خود را مستقیماً برای ما ارسال کنید