Document:
PM-vezel (Polarization-Maintaining) voor apparaattoepassingen is een speciale vezel die is ontworpen voor polarisatiegevoelige apparaten. Het neemt de Panda-achtige structuur over met regelmatige en symmetrische "dubbele cirkelvormige" spanningsstaven, waarbij de kern en de twee spanningsstaven in een rechte lijn zijn uitgelijnd.
Deze vezel beschikt over uitstekende dubbele breking, polijstbaarheid, lage demping en nauwkeurige, stabiele geometrische dimensionale consistentie. Buigongevoelige PM-vezels hebben strikte geometrische toleranties voor de bekledingsdiameter, compatibel met R7.5- en R5-toepassingen met kleine buigradius.
Ze zijn breed geschikt voor verschillende polarisatiegevoelige apparaten en PM-arrays en leggen de basis voor de ontwikkeling van geavanceerde communicatievelden zoals AI-computerinfrastructuur, datacenterverbindingen (DCI), coherente optische communicatie-backbone-netwerken en kwantumcommunicatie.
| Parameter | PM780-125/245G | PM980B-125/245G | PM1310C-125/245G | PM1550D-125/245G |
|---|---|---|---|---|
| Optische specificatie | ||||
| Bedrijfsgolflengte (nm) | 780 | 980 | 1310 | 1550 |
| Afsnijgolflengte (nm) | 650 ~ 770 | 800~970 | 1100 ~ 1290 | 1290 ~ 1520 |
| Modus Velddiameter (μm) | 5,5 ± 0,5 bij 850 nm | 6,5±0,5 | 9,0±0,5 | 10,5±0,5 |
| Demping (dB/km) | ≤4,0 | ≤2,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Slaglengte (mm) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Overspraak @100m (dB) | ≤-30 | ≤-30 | ≤-40 | ≤-40 |
| Overspraak @4m (dB) | ≤-40 | ≤-40 | ≤-50 | ≤-50 |
| Geometrische en materiaalspecificatie | ||||
| Bekledingsdiameter (μm) | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Coatingdiameter (μm) | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 |
| Bekleding niet-circulariteit (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Kernbeklede concentriciteit (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Coatingstructuur | Dubbellaags UV-acrylaat | |||
| Milieu- en mechanische specificatie | ||||
| Bedrijfstemperatuur (℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Bewijstest (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Parameter | PM1310-125/245G-BI | PM1550-125/245G-BI | PM1310-125/245G-BIR5 | PM1550-125/245G-BIR5 |
|---|---|---|---|---|
| Optische specificatie | ||||
| Bedrijfsgolflengte (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Afsnijgolflengte (nm) | 1100 ~ 1260 | 1290 ~ 1520 | 1100 ~ 1260 | 1290 ~ 1520 |
| Modus Velddiameter (μm) | 7,8±0,5 | 9,0±0,5 | 7,8±0,5 | 9,0±0,5 |
| Demping (dB/km) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Slaglengte (mm) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Buigende overspraak (dB) | ≤-30 @1310 nm (dia.15 mm, 10 beurten) | ≤-30 @1550 nm (dia.15 mm, 10 beurten) | ≤-30 @1310 nm (dia.10 mm, 10 beurten) | ≤-30 @1550 nm (dia.10 mm, 10 beurten) |
| Macrobuigingsverlies (dB) | ≤0,1 @1310 nm (dia.15 mm, 10 beurten) | ≤0,1 @1550 nm (dia.15 mm, 10 beurten) | ≤0,1 @1310 nm (dia.10 mm, 10 beurten) | ≤0,1 @1550 nm (dia.10 mm, 10 beurten) |
| Geometrische en materiaalspecificatie | ||||
| Bekledingsdiameter (μm) | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Coatingdiameter (μm) | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 |
| Bekleding niet-circulariteit (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Kernbeklede concentriciteit (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Coatingstructuur | Dubbellaags UV-acrylaat | |||
| Milieu- en mechanische specificatie | ||||
| Bedrijfstemperatuur (℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Bewijstest (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Parameter | PM1310-80/165G-BIR5 | PM1550-80/165G-BIR5 |
|---|---|---|
| Optische specificatie | ||
| Bedrijfsgolflengte (nm) | 1310 | 1550 |
| Afsnijgolflengte (nm) | 1100 ~ 1260 | 1290 ~ 1520 |
| Modus Velddiameter (μm) | 7,4±0,5 | 8,6±0,5 |
| Demping (dB/km) | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Slaglengte (mm) | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Buigende overspraak (dB) | ≤-30 @1310 nm (dia.10 mm, 10 beurten) | ≤-30 @1550 nm (dia.10 mm, 10 beurten) |
| Macrobuigingsverlies (dB) | ≤0,5 @1310 nm (dia.10 mm, 10 beurten) | ≤0,5 @1550 nm (dia.10 mm, 10 beurten) |
| Geometrische en materiaalspecificatie | ||
| Bekledingsdiameter (μm) | 80,0±0,5 | 80,0±0,5 |
| Coatingdiameter (μm) | 165,0±5,0 | 165,0±5,0 |
| Bekleding niet-circulariteit (%) | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Kernbeklede concentriciteit (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Coatingstructuur | Dubbellaags UV-acrylaat | |
| Milieu- en mechanische specificatie | ||
| Bedrijfstemperatuur (℃) | -55~+85 | -55~+85 |
| Bewijstest (kpsi) | ≥100 | ≥100 |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons