Documento:
La fibra PM (Polarization-Maintaining) per applicazioni su dispositivi è una fibra speciale progettata per dispositivi sensibili alla polarizzazione. Adotta la struttura tipo Panda con aste antistress "doppie circolari" regolari e simmetriche, dove il nucleo e le due aste antistress sono allineati in linea retta.
Questa fibra presenta eccellente birifrangenza, lucidabilità, bassa attenuazione e consistenza dimensionale geometrica precisa e stabile. Le fibre PM insensibili alla flessione presentano rigorose tolleranze geometriche del diametro del rivestimento, compatibili con le applicazioni con raggio di curvatura ridotto R7.5 e R5.
Sono ampiamente adatti per vari dispositivi sensibili alla polarizzazione e array PM, gettando le basi per lo sviluppo di campi di comunicazione all'avanguardia come infrastrutture di calcolo AI, interconnessioni di data center (DCI), reti backbone di comunicazione ottica coerente e comunicazioni quantistiche.
| Parametro | PM780-125/245G | PM980B-125/245G | PM1310C-125/245G | PM1550D-125/245G |
|---|---|---|---|---|
| Specifiche ottiche | ||||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 780 | 980 | 1310 | 1550 |
| Lunghezza d'onda di taglio (nm) | 650~770 | 800~970 | 1100~1290 | 1290~1520 |
| Diametro del campo modalità (μm) | 5,5±0,5 a 850 nm | 6,5±0,5 | 9,0±0,5 | 10,5±0,5 |
| Attenuazione (dB/km) | ≤4,0 | ≤2,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Lunghezza battuta (mm) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Diafonia @100m (dB) | ≤-30 | ≤-30 | ≤-40 | ≤-40 |
| Diafonia @4m (dB) | ≤-40 | ≤-40 | ≤-50 | ≤-50 |
| Specifiche geometriche e dei materiali | ||||
| Diametro del rivestimento (μm) | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Diametro del rivestimento (μm) | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 |
| Non circolarità del rivestimento (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Concentricità del nucleo rivestito (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Struttura del rivestimento | Acrilato UV a doppio strato | |||
| Specifiche ambientali e meccaniche | ||||
| Temperatura operativa (℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Test dimostrativo (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Parametro | PM1310-125/245G-BI | PM1550-125/245G-BI | PM1310-125/245G-BIR5 | PM1550-125/245G-BIR5 |
|---|---|---|---|---|
| Specifiche ottiche | ||||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Lunghezza d'onda di taglio (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 | 1100~1260 | 1290~1520 |
| Diametro del campo modalità (μm) | 7,8±0,5 | 9,0±0,5 | 7,8±0,5 | 9,0±0,5 |
| Attenuazione (dB/km) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Lunghezza battuta (mm) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Diafonia di flessione (dB) | ≤-30 @1310nm (diametro 15 mm, 10 giri) | ≤-30 @1550nm (diametro 15 mm, 10 giri) | ≤-30 @1310nm (diametro 10 mm, 10 giri) | ≤-30 @1550nm (diametro 10 mm, 10 giri) |
| Perdita di macroflessione (dB) | ≤0,1 a 1310 nm (diametro 15 mm, 10 giri) | ≤0,1 a 1550 nm (diametro 15 mm, 10 giri) | ≤0,1 @1310nm (diametro 10 mm, 10 giri) | ≤0,1 a 1550 nm (diametro 10 mm, 10 giri) |
| Specifiche geometriche e dei materiali | ||||
| Diametro del rivestimento (μm) | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Diametro del rivestimento (μm) | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 |
| Non circolarità del rivestimento (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Concentricità del nucleo rivestito (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Struttura del rivestimento | Acrilato UV a doppio strato | |||
| Specifiche ambientali e meccaniche | ||||
| Temperatura operativa (℃) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Test dimostrativo (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Parametro | PM1310-80/165G-BIR5 | PM1550-80/165G-BIR5 |
|---|---|---|
| Specifiche ottiche | ||
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1310 | 1550 |
| Lunghezza d'onda di taglio (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 |
| Diametro del campo modalità (μm) | 7,4±0,5 | 8,6±0,5 |
| Attenuazione (dB/km) | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Lunghezza battuta (mm) | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Diafonia di flessione (dB) | ≤-30 @1310nm (diametro 10 mm, 10 giri) | ≤-30 @1550nm (diametro 10 mm, 10 giri) |
| Perdita di macroflessione (dB) | ≤0,5 @1310nm (diametro 10 mm, 10 giri) | ≤0,5 @1550nm (diametro 10 mm, 10 giri) |
| Specifiche geometriche e dei materiali | ||
| Diametro del rivestimento (μm) | 80,0±0,5 | 80,0±0,5 |
| Diametro del rivestimento (μm) | 165,0±5,0 | 165,0±5,0 |
| Non circolarità del rivestimento (%) | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Concentricità del nucleo rivestito (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Struttura del rivestimento | Acrilato UV a doppio strato | |
| Specifiche ambientali e meccaniche | ||
| Temperatura operativa (℃) | -55~+85 | -55~+85 |
| Test dimostrativo (kpsi) | ≥100 | ≥100 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi