উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Liocrebif
সাক্ষ্যদান:
GJB 9001C-2017
মডেল নম্বার:
এলকেএফ-এফএস 98
LKF-FS98H হল একটি ক্ষুদ্র অপটিক্যাল ফাইবার জাইরোস্কোপ যেখানে সমন্বিত সার্কিট্রি এবং অপটিক্যাল পথ রয়েছে যা ঐতিহ্যবাহী ডিজাইন থেকে ভিন্ন। এটি নিয়ন্ত্রণ অ্যাপ্লিকেশনের জন্য একটি আদর্শ উচ্চ-নির্ভুল কৌণিক হার সেন্সর হিসাবে কাজ করে এবং জড় পরিমাপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। গণ উৎপাদনের জন্য প্রকৌশল অপ্টিমাইজেশান সহ প্রমাণিত ডিজাইনের উপর নির্মিত, এটি ব্যতিক্রমী খরচ কর্মক্ষমতা প্রদান করে। কমপ্যাক্ট আকার, হালকা ওজন, কম বিদ্যুৎ খরচ এবং একটি সাধারণ ইন্টারফেস বৈশিষ্ট্যযুক্ত, LKF-FS98H নেভিগেশন এবং নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রগুলির জন্য সেরা পছন্দ।
| প্যারামিটার | A(1310) | B(1550) | C(1550) | D(1550) |
|---|---|---|---|---|
| বায়াস স্টেবিলিটি (°/ঘন্টা, 1σ,10s) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.010 | ≤0.008 |
| স্টেবিলাইজেশন টাইম (সেকেন্ড) | <10 | <10 | <10 | <10 |
| বায়াস রিপিটেবিলিটি (°/ঘন্টা, 1σ) | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.010 | ≤0.008 |
| পূর্ণ-তাপমাত্রা বায়াস রিপিটেবিলিটি (°/ঘন্টা) | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| অ্যাঙ্গেল র্যান্ডম ওয়াক (ARW) (°/√ঘন্টা) | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| স্কেল ফ্যাক্টর নন-লিনিয়ারিটি (ppm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| স্কেল ফ্যাক্টর রিপিটেবিলিটি (ppm) | ≤20 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| পূর্ণ-তাপমাত্রা স্কেল ফ্যাক্টর রিপিটেবিলিটি (ppm) | ≤200 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| ডাইনামিক রেঞ্জ (°/সেকেন্ড) | ±500 | |||
| ম্যাগনেটিক সেনসিটিভিটি (°/ঘন্টা/Gs) | ≤0.020 | |||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (℃) | -40~+65 | |||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (℃) | -50~+70 | |||
| ওজন (গ্রাম) | 540±30 | |||
| মাত্রা (মিমি) | 98*98*35 | |||
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন