दस्तावेज़:
उपकरण अनुप्रयोगों के लिए पीएम (ध्रुवीकरण-रखरखाव) फाइबर ध्रुवीकरण-संवेदनशील उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशेष फाइबर है।यह नियमित और सममित "दोहरी परिपत्र तनाव छड़ें" के साथ पांडा-प्रकार संरचना को अपनाता है, जहां कोर और दो तनाव छड़ें एक सीधी रेखा में संरेखित हैं।
इस फाइबर में उत्कृष्ट द्विभंग, पॉलिश करने की क्षमता, कम क्षीणन और सटीक, स्थिर ज्यामितीय आयामी स्थिरता है।झुकने-असंवेदनशील पीएम फाइबरों में कड़े आवरण व्यास ज्यामितीय सहिष्णुताएं हैं, R7.5 और R5 छोटे मोड़ त्रिज्या अनुप्रयोगों के साथ संगत।
वे विभिन्न ध्रुवीकरण-संवेदनशील उपकरणों और पीएम सरणियों के लिए व्यापक रूप से उपयुक्त हैं, जो कि एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे जैसे अत्याधुनिक संचार क्षेत्रों के विकास के लिए नींव रखते हैं,डाटा सेंटर इंटरकनेक्ट (डीसीआई), सुसंगत ऑप्टिकल संचार रीढ़ के नेटवर्क, और क्वांटम संचार।
| पैरामीटर | PM780-125/245G | PM980B-125/245G | PM1310C-125/245G | PM1550D-125/245G |
|---|---|---|---|---|
| ऑप्टिकल विनिर्देश | ||||
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (nm) | 780 | 980 | 1310 | 1550 |
| कटऑफ तरंग दैर्ध्य (nm) | ६५०-७७० | 800~970 | 1100~1290 | 1290~1520 |
| मोड फ़ील्ड व्यास (μm) | 5.5±0.5 @850nm | 6.5±0.5 | 9.0±0.5 | 10.5±0.5 |
| क्षीणन (dB/km) | ≤4.0 | ≤2.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| बीट लंबाई (मिमी) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| क्रॉसस्टॉक @100m (dB) | ≤-30 | ≤-30 | ≤-40 | ≤-40 |
| क्रॉसस्टॉक @4m (dB) | ≤-40 | ≤-40 | ≤ 50 | ≤ 50 |
| ज्यामितीय और सामग्री विनिर्देश | ||||
| आवरण व्यास (μm) | 125.0±10 | 125.0±10 | 125.0±10 | 125.0±10 |
| कोटिंग व्यास (μm) | 245.0±70 | 245.0±70 | 245.0±70 | 245.0±70 |
| आवरण की गैर परिपत्रता (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| कोर-क्लेड कंसंट्रिसिटी (μm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| कोटिंग संरचना | डबल लेयर यूवी-एक्रिलेट | |||
| पर्यावरण एवं यांत्रिक विनिर्देश | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| प्रूफ टेस्ट (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| पैरामीटर | PM1310-125/245G-BI | PM1550-125/245G-BI | PM1310-125/245G-BIR5 | PM1550-125/245G-BIR5 |
|---|---|---|---|---|
| ऑप्टिकल विनिर्देश | ||||
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| कटऑफ तरंग दैर्ध्य (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 | 1100~1260 | 1290~1520 |
| मोड फ़ील्ड व्यास (μm) | 7.8±0.5 | 9.0±0.5 | 7.8±0.5 | 9.0±0.5 |
| क्षीणन (dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| बीट लंबाई (मिमी) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| घुमावदार क्रॉसस्टॉक (डीबी) | ≤-30 @1310nm (dia.15mm, 10turns) | ≤-30 @1550nm (dia.15mm, 10turns) | ≤-30 @1310nm (व्यापकता 10 मिमी, 10 घुमाव) | ≤-30 @1550nm (व्यापकता 10 मिमी, 10 घुमाव) |
| मैक्रोबेंडिंग हानि (dB) | ≤0.1 @1310nm (dia.15mm, 10turns) | ≤0.1 @1550nm (dia.15mm, 10turns) | ≤0.1 @1310nm (व्यापकता 10 मिमी, 10 घुमाव) | ≤0.1 @1550nm (व्यापकता 10 मिमी, 10 घुमाव) |
| ज्यामितीय और सामग्री विनिर्देश | ||||
| आवरण व्यास (μm) | 125.0±10 | 125.0±10 | 125.0±10 | 125.0±10 |
| कोटिंग व्यास (μm) | 245.0±70 | 245.0±70 | 245.0±70 | 245.0±70 |
| आवरण की गैर परिपत्रता (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| कोर-क्लेड कंसंट्रिसिटी (μm) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| कोटिंग संरचना | डबल लेयर यूवी-एक्रिलेट | |||
| पर्यावरण एवं यांत्रिक विनिर्देश | ||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| प्रूफ टेस्ट (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| पैरामीटर | PM1310-80/165G-BIR5 | PM1550-80/165G-BIR5 |
|---|---|---|
| ऑप्टिकल विनिर्देश | ||
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (nm) | 1310 | 1550 |
| कटऑफ तरंग दैर्ध्य (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 |
| मोड फ़ील्ड व्यास (μm) | 7.4±0.5 | 8.6±0.5 |
| क्षीणन (dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 |
| बीट लंबाई (मिमी) | ≤3.0 | ≤3.0 |
| घुमावदार क्रॉसस्टॉक (डीबी) | ≤-30 @1310nm (व्यापकता 10 मिमी, 10 घुमाव) | ≤-30 @1550nm (व्यापकता 10 मिमी, 10 घुमाव) |
| मैक्रोबेंडिंग हानि (dB) | ≤0.5 @1310nm (व्यापकता 10 मिमी, 10 घुमाव) | ≤0.5 @1550nm (व्यापकता 10 मिमी, 10 घुमाव) |
| ज्यामितीय और सामग्री विनिर्देश | ||
| आवरण व्यास (μm) | 80.0±0.5 | 80.0±0.5 |
| कोटिंग व्यास (μm) | 165.0±5.0 | 165.0±5.0 |
| आवरण की गैर परिपत्रता (%) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| कोर-क्लेड कंसंट्रिसिटी (μm) | ≤0.5 | ≤0.5 |
| कोटिंग संरचना | डबल लेयर यूवी-एक्रिलेट | |
| पर्यावरण एवं यांत्रिक विनिर्देश | ||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -55~+85 | -55~+85 |
| प्रूफ टेस्ट (kpsi) | ≥100 | ≥100 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें