Cihaz uygulamalarına yönelik PM (Polarizasyon-Bakım) fiberi, polarizasyona duyarlı cihazlar için tasarlanmış özel bir fiberdir. Çekirdek ve iki stres çubuğunun düz bir çizgide hizalandığı düzenli ve simetrik "çift dairesel" stres çubuklarına sahip Panda tipi yapıyı benimser.
Bu fiber mükemmel çift kırılma, parlatılabilirlik, düşük zayıflama ve hassas, stabil geometrik boyutsal tutarlılığa sahiptir. Bükülmeye karşı duyarsız PM fiberler, R7.5 ve R5 küçük bükülme yarıçapı uygulamalarıyla uyumlu, katı kaplama çapı geometrik toleranslarına sahiptir.
Polarizasyona duyarlı çeşitli cihazlar ve PM dizileri için geniş çapta uygundurlar ve yapay zeka bilgi işlem altyapısı, veri merkezi ara bağlantıları (DCI), tutarlı optik iletişim omurga ağları ve kuantum iletişimi gibi son teknoloji iletişim alanlarının geliştirilmesinin temelini oluştururlar.
| Parametre | PM780-125/245G | PM980B-125/245G | PM1310C-125/245G | PM1550D-125/245G |
|---|---|---|---|---|
| Optik Özellikler | ||||
| Çalışma Dalga Boyu (nm) | 780 | 980 | 1310 | 1550 |
| Kesme Dalga Boyu (nm) | 650~770 | 800~970 | 1100~1290 | 1290~1520 |
| Mod Alanı Çapı (μm) | 5,5±0,5 @850nm | 6,5±0,5 | 9,0±0,5 | 10,5±0,5 |
| Zayıflama (dB/km) | ≤4,0 | ≤2,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Vuruş Uzunluğu (mm) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Çapraz konuşma @100m (dB) | ≤-30 | ≤-30 | ≤-40 | ≤-40 |
| Çapraz konuşma @4 m (dB) | ≤-40 | ≤-40 | ≤-50 | ≤-50 |
| Geometrik ve Malzeme Özellikleri | ||||
| Kaplama Çapı (μm) | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Kaplama Çapı (μm) | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 |
| Kaplamanın Dairesel Olmaması (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Çekirdek Kaplı Eşmerkezlilik (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Kaplama Yapısı | Çift katmanlı UV-Akrilat | |||
| Çevresel ve Mekanik Özellikler | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Kanıt Testi (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Parametre | PM1310-125/245G-BI | PM1550-125/245G-BI | PM1310-125/245G-BIR5 | PM1550-125/245G-BIR5 |
|---|---|---|---|---|
| Optik Özellikler | ||||
| Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| Kesme Dalga Boyu (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 | 1100~1260 | 1290~1520 |
| Mod Alanı Çapı (μm) | 7,8±0,5 | 9,0±0,5 | 7,8±0,5 | 9,0±0,5 |
| Zayıflama (dB/km) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Vuruş Uzunluğu (mm) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Bükülme Çapraz Konuşma (dB) | ≤-30 @1310 nm (çap 15 mm, 10 dönüş) | ≤-30 @1550 nm (çap 15 mm, 10 dönüş) | ≤-30 @1310nm (çap 10 mm, 10 dönüş) | ≤-30 @1550 nm (çap 10 mm, 10 dönüş) |
| Makro Bükme Kaybı (dB) | ≤0,1 @1310 nm (çap 15 mm, 10 dönüş) | ≤0,1 @1550 nm (çap 15 mm, 10 dönüş) | ≤0,1 @1310 nm (çap 10 mm, 10 dönüş) | ≤0,1 @1550 nm (çap 10 mm, 10 dönüş) |
| Geometrik ve Malzeme Özellikleri | ||||
| Kaplama Çapı (μm) | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 | 125,0±1,0 |
| Kaplama Çapı (μm) | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 | 245,0±7,0 |
| Kaplamanın Dairesel Olmaması (%) | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Çekirdek Kaplı Eşmerkezlilik (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Kaplama Yapısı | Çift katmanlı UV-Akrilat | |||
| Çevresel ve Mekanik Özellikler | ||||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 | -55~+85 |
| Kanıt Testi (kpsi) | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| Parametre | PM1310-80/165G-BIR5 | PM1550-80/165G-BIR5 |
|---|---|---|
| Optik Özellikler | ||
| Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1310 | 1550 |
| Kesme Dalga Boyu (nm) | 1100~1260 | 1290~1520 |
| Mod Alanı Çapı (μm) | 7,4±0,5 | 8,6±0,5 |
| Zayıflama (dB/km) | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Vuruş Uzunluğu (mm) | ≤3,0 | ≤3,0 |
| Bükülme Çapraz Konuşma (dB) | ≤-30 @1310nm (çap 10 mm, 10 dönüş) | ≤-30 @1550 nm (çap 10 mm, 10 dönüş) |
| Makro Bükme Kaybı (dB) | ≤0,5 @1310 nm (çap 10 mm, 10 dönüş) | ≤0,5 @1550 nm (çap 10 mm, 10 dönüş) |
| Geometrik ve Malzeme Özellikleri | ||
| Kaplama Çapı (μm) | 80,0±0,5 | 80,0±0,5 |
| Kaplama Çapı (μm) | 165,0±5,0 | 165,0±5,0 |
| Kaplamanın Dairesel Olmaması (%) | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Çekirdek Kaplı Eşmerkezlilik (μm) | ≤0,5 | ≤0,5 |
| Kaplama Yapısı | Çift katmanlı UV-Akrilat | |
| Çevresel ve Mekanik Özellikler | ||
| Çalışma Sıcaklığı (°C) | -55~+85 | -55~+85 |
| Kanıt Testi (kpsi) | ≥100 | ≥100 |
Sorunuzu doğrudan bize gönderin