मॉडल संख्या:
एलकेएफ-एफएस40
दस्तावेज़:
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| पूर्वाग्रह स्थिरता °/घंटा (1σ, 10s) | ≤0.5 |
| पूर्वाग्रह पुनरावृत्ति °/घंटा (1σ) | ≤0.5 |
| पूर्ण तापमान पूर्वाग्रह पुनरावृत्ति °/घंटा | ≤1 |
| रैंडम वॉक गुणांक °/√h | ≤0.05 |
| स्केल फैक्टर नॉनलाइनरिटी पीपीएम (1σ) | ≤200 |
| स्केल फैक्टर रिपीटेबिलिटी पीपीएम (1σ) | ≤200 |
| डानामिक रेंज | ±500°/सेकेंड |
| चुंबकीय क्षेत्र संवेदनशीलता | ≤0.05°/घंटा/जी.एस |
| परिचालन तापमान | -40℃ से +65℃ |
| भंडारण तापमान | -50℃ से +70℃ |
| कंपन की स्थिति | 6.06 ग्राम, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें