Место происхождения:
КИТАЙ
Фирменное наименование:
Liocrebif
Сертификация:
GJB 9001C-2017
Номер модели:
LKF-MEMS ГИРОЧИП
Документ:
| Модель | MC3200P1 | MC1800A1 | MB06800I6 | MB2100A4 | MB2100L1 | MC3000A1 | MC3200V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон (град/с) | 400 | 500 | 500 | 500 | 10800 | 100 | 4000 |
| Точность выходных данных (бит) | 24 | ||||||
| Частота выходных данных (Гц) | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 2K | 12K |
| Задержка (мс) | <3 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <6 | <1.5 |
| Полоса пропускания (Гц) | ≥90 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | 200 | ≥50 | 200 |
| Коэффициент масштабирования (lsb/град/с) | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 720 | 80000 | 2000 |
| Повторяемость коэффициента масштабирования (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <10 | <100 | <10 |
| Температурный дрейф коэффициента масштабирования (ppm) | 100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <300 | <100 |
| Нелинейность коэффициента масштабирования (ppm) | 100 | <150 | <150 | <150 | <100 | <300 | <150 |
| Нестабильность нулевого смещения (град/ч) | 0.05 | <0.1 | <0.2 | <0.5 | <5 | <0.02 | <2 |
| Стабильность нулевого смещения (10с) (град/ч) | <0.5 | <1 | <2 | <5 | <20 | <0.1 | <10 |
| Угловой случайный шум (°/ √h) | <0.025 | <3 | <6 | <15 | <60 | <0.3 | <30 |
| Температурный дрейф нулевого смещения (1σ) (град/ч) | <5 | <0.05 | <0.1 | <0.25 | <1 | <0.005 | <0.5 |
| Температурный дрейф нулевого смещения (1σ) (град/ч) | <0.5 | <10 | <20 | <30 | 100 | 5 | <100 |
| Повторяемость нулевого смещения (1σ) (град/ч) | <0.5 | <1 | <5 | <10 | 30 | <0.5 | <30 |
| Широкополосный шум (град/с) | <0.15 | <0.5 | <2 | <3 | 5 | <0.1 | <5 |
| Чувствительность к G-фактору (°/ч/g) | <1 | <0.35 | <0.5 | <0.4 | <1.5 | <0.015 | <1 |
| Ошибка вибрационной коррекции (°/ч/g (среднеквадр.)) | <1 | <1 | <1 | <3 | <4 | <1 | <3 |
| Удар (под напряжением) (g, 1мс) | 500 | ||||||
| Ударопрочность (без напряжения) (g, 10мс) | 10000 | ||||||
| Вибрация (под напряжением) (gRMS, фильтрованный спектр) | 18 | ||||||
| Рабочая температура (°C) | -40~+85 | ||||||
| Температура хранения (°C) | -55~+125 | ||||||
| Напряжение питания (В) | 5±0.25 | ||||||
| Ток (мА) | 45 | ||||||
Отправьте свой запрос прямо нам