उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Liocrebif
प्रमाणन:
GJB 9001C-2017
मॉडल संख्या:
एलकेएफ-एमईएमएस जाइरो चिप
दस्तावेज़:
| मॉडल | एमसी3200पी1 | एमसी1800ए1 | एमबी06800आई6 | एमबी2100ए4 | एमबी2100एल1 | एमसी3000ए1 | एमसी3200वी8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| रेंज (डिग्री/सेकंड) | 400 | 500 | 500 | 500 | 10800 | 100 | 4000 |
| आउटपुट सटीकता (बिट्स) | 24 | ||||||
| डेटा आउटपुट दर (हर्ट्ज) | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 2K | 12K |
| विलंब (एमएस) | <3 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <6 | <1.5 |
| बैंडविड्थ (हर्ट्ज) | ≥90 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | 200 | ≥50 | 200 |
| स्केल फैक्टर (एलएसबी/डिग्री/सेकंड) | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 720 | 80000 | 2000 |
| स्केल फैक्टर दोहराव (पीपीएम) | <20 | <20 | <20 | <20 | <10 | <100 | <10 |
| स्केल फैक्टर तापमान बहाव (पीपीएम) | 100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <300 | <100 |
| स्केल फैक्टर गैर-रैखिकता (पीपीएम) | 100 | <150 | <150 | <150 | <100 | <300 | <150 |
| शून्य ऑफसेट अस्थिरता (डिग्री/घंटा) | 0.05 | <0.1 | <0.2 | <0.5 | <5 | <0.02 | <2 |
| शून्य ऑफसेट स्थिरता (10s) (डिग्री/घंटा) | <0.5 | <1 | <2 | <5 | <20 | <0.1 | <10 |
| कोणीय यादृच्छिक चाल (°/ √h) | <0.025 | <3 | <6 | <15 | <60 | <0.3 | <30 |
| शून्य ऑफसेट तापमान बहाव (1σ) (डिग्री/घंटा) | <5 | <0.05 | <0.1 | <0.25 | <1 | <0.005 | <0.5 |
| शून्य ऑफसेट तापमान बहाव (1σ) (डिग्री/घंटा) | <0.5 | <10 | <20 | <30 | 100 | 5 | <100 |
| शून्य ऑफसेट दोहराव (1σ) (डिग्री/घंटा) | <0.5 | <1 | <5 | <10 | 30 | <0.5 | <30 |
| ब्रॉडबैंड शोर (डिग्री/सेकंड) | <0.15 | <0.5 | <2 | <3 | 5 | <0.1 | <5 |
| जी-मान संवेदनशीलता (°/घंटा/जी) | <1 | <0.35 | <0.5 | <0.4 | <1.5 | <0.015 | <1 |
| कंपन सुधार त्रुटि (°/घंटा/जी (आरएमएस)) | <1 | <1 | <1 | <3 | <4 | <1 | <3 |
| शॉक (संचालित) (जी, 1ms) | 500 | ||||||
| शॉक प्रतिरोध (असंचालित) (जी, 10ms) | 10000 | ||||||
| कंपन (संचालित) (जीआरएमएस, फ़िल्टर्ड स्पेक्ट्रम) | 18 | ||||||
| ऑपरेटिंग तापमान (°C) | -40~+85 | ||||||
| भंडारण तापमान (°C) | -55~+125 | ||||||
| बिजली आपूर्ति वोल्टेज (वी) | 5±0.25 | ||||||
| वर्तमान (एमए) | 45 | ||||||
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें