Luogo di origine:
Cina
Marca:
Liocrebif
Certificazione:
GJB 9001C-2017
Numero di modello:
CHIP GIROSCOPIO LKF-MEMS
Documento:
| Modello | MC3200P1 | MC1800A1 | MB06800I6 | MB2100A4 | MB2100L1 | MC3000A1 | MC3200V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo (deg/s) | 400 | 500 | 500 | 500 | 10800 | 100 | 4000 |
| Precisione di uscita (bit) | 24 | ||||||
| Frequenza di output dati (Hz) | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 2K | 12K |
| Ritardo (ms) | <3 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <6 | <1.5 |
| Larghezza di banda (Hz) | ≥90 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | 200 | ≥50 | 200 |
| Fattore di scala (lsb/deg/s) | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 720 | 80000 | 2000 |
| Ripetibilità fattore di scala (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <10 | <100 | <10 |
| Deriva di temperatura fattore di scala (ppm) | 100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <300 | <100 |
| Non linearità fattore di scala (ppm) | 100 | <150 | <150 | <150 | <100 | <300 | <150 |
| Instabilità offset zero (deg/hr) | 0.05 | <0.1 | <0.2 | <0.5 | <5 | <0.02 | <2 |
| Stabilità offset zero (10s) (deg/hr) | <0.5 | <1 | <2 | <5 | <20 | <0.1 | <10 |
| Random walk angolare (°/ √h) | <0.025 | <3 | <6 | <15 | <60 | <0.3 | <30 |
| Deriva di temperatura offset zero (1σ) (deg/Hr) | <5 | <0.05 | <0.1 | <0.25 | <1 | <0.005 | <0.5 |
| Deriva di temperatura offset zero (1σ) (deg/Hr) | <0.5 | <10 | <20 | <30 | 100 | 5 | <100 |
| Ripetibilità offset zero (1σ) (deg/Hr) | <0.5 | <1 | <5 | <10 | 30 | <0.5 | <30 |
| Rumore a banda larga (deg/s) | <0.15 | <0.5 | <2 | <3 | 5 | <0.1 | <5 |
| Sensibilità valore G (°/hr/g) | <1 | <0.35 | <0.5 | <0.4 | <1.5 | <0.015 | <1 |
| Errore di rettifica vibrazione (°/hr/g (rms)) | <1 | <1 | <1 | <3 | <4 | <1 | <3 |
| Shock (alimentato) (g, 1ms) | 500 | ||||||
| Resistenza allo shock (non alimentato) (g, 10ms) | 10000 | ||||||
| Vibrazione (alimentato) (grms, spettro filtrato) | 18 | ||||||
| Temperatura operativa (°C) | -40~+85 | ||||||
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -55~+125 | ||||||
| Tensione di alimentazione (V) | 5±0.25 | ||||||
| Corrente (mA) | 45 | ||||||
Invia la tua richiesta direttamente a noi