สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Liocrebif
ได้รับการรับรอง:
GJB 9001C-2017
หมายเลขรุ่น:
ชิปไจโร LKF-MEMS
| รุ่น | MC3200P1 | MC1800A1 | MB06800I6 | MB2100A4 | MB2100L1 | MC3000A1 | MC3200V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ช่วง (องศา/วินาที) | 400 | 500 | 500 | 500 | 10800 | 100 | 4000 |
| ความแม่นยำของเอาต์พุต (บิต) | 24 | ||||||
| อัตราการส่งข้อมูล (Hz) | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 2K | 12K |
| ความล่าช้า (มิลลิวินาที) | <3 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <6 | <1.5 |
| แบนด์วิดท์ (Hz) | ≥90 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | 200 | ≥50 | 200 |
| ตัวประกอบมาตราส่วน (lsb/องศา/วินาที) | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 720 | 80000 | 2000 |
| ความสามารถในการทำซ้ำของตัวประกอบมาตราส่วน (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <10 | <100 | <10 |
| การดริฟท์ของตัวประกอบมาตราส่วนตามอุณหภูมิ (ppm) | 100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <300 | <100 |
| ความไม่เป็นเชิงเส้นของตัวประกอบมาตราส่วน (ppm) | 100 | <150 | <150 | <150 | <100 | <300 | <150 |
| ความไม่เสถียรของค่าไบแอสศูนย์ (องศา/ชั่วโมง) | 0.05 | <0.1 | <0.2 | <0.5 | <5 | <0.02 | <2 |
| ความเสถียรของค่าไบแอสศูนย์ (10 วินาที) (องศา/ชั่วโมง) | <0.5 | <1 | <2 | <5 | <20 | <0.1 | <10 |
| การเดินสุ่มเชิงมุม (°/ √h) | <0.025 | <3 | <6 | <15 | <60 | <0.3 | <30 |
| การดริฟท์ของค่าไบแอสศูนย์ตามอุณหภูมิ (1σ) (องศา/ชั่วโมง) | <5 | <0.05 | <0.1 | <0.25 | <1 | <0.005 | <0.5 |
| การดริฟท์ของค่าไบแอสศูนย์ตามอุณหภูมิ (1σ) (องศา/ชั่วโมง) | <0.5 | <10 | <20 | <30 | 100 | 5 | <100 |
| ความสามารถในการทำซ้ำของค่าไบแอสศูนย์ (1σ) (องศา/ชั่วโมง) | <0.5 | <1 | <5 | <10 | 30 | <0.5 | <30 |
| สัญญาณรบกวนบรอดแบนด์ (องศา/วินาที) | <0.15 | <0.5 | <2 | <3 | 5 | <0.1 | <5 |
| ความไวต่อค่า G (°/ชม./g) | <1 | <0.35 | <0.5 | <0.4 | <1.5 | <0.015 | <1 |
| ข้อผิดพลาดการแก้ไขการสั่นสะเทือน (°/ชม./g (rms)) | <1 | <1 | <1 | <3 | <4 | <1 | <3 |
| แรงกระแทก (เปิดเครื่อง) (g, 1 มิลลิวินาที) | 500 | ||||||
| ความทนทานต่อแรงกระแทก (ปิดเครื่อง) (g, 10 มิลลิวินาที) | 10000 | ||||||
| การสั่นสะเทือน (เปิดเครื่อง) (grms, สเปกตรัมกรอง) | 18 | ||||||
| อุณหภูมิในการทำงาน (°C) | -40~+85 | ||||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ (°C) | -55~+125 | ||||||
| แรงดันไฟฟ้าแหล่งจ่ายไฟ (V) | 5±0.25 | ||||||
| กระแส (mA) | 45 | ||||||
ส่งคำถามของคุณโดยตรงกับเรา