Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Liocrebif
Πιστοποίηση:
GJB 9001C-2017
Αριθμό μοντέλου:
LKF-MEMS GYRO CHIP
Εγγραφο:
| Μοντέλο | MC3200P1 | MC1800A1 | MB06800I6 | MB2100A4 | MB2100L1 | MC3000A1 | MC3200V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Εύρος (μοίρες/δευτ.) | 400 | 500 | 500 | 500 | 10800 | 100 | 4000 |
| Ακρίβεια εξόδου (bits) | 24 | ||||||
| Ρυθμός εξόδου δεδομένων (Hz) | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 2K | 12K |
| Καθυστέρηση (ms) | <3 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <6 | <1.5 |
| Εύρος ζώνης (Hz) | ≥90 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | 200 | ≥50 | 200 |
| Συντελεστής κλίμακας (lsb/μοίρες/δευτ.) | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 720 | 80000 | 2000 |
| Επαναληψιμότητα συντελεστή κλίμακας (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <10 | <100 | <10 |
| Θερμοκρασιακή μετατόπιση συντελεστή κλίμακας (ppm) | 100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <300 | <100 |
| Μη γραμμικότητα συντελεστή κλίμακας (ppm) | 100 | <150 | <150 | <150 | <100 | <300 | <150 |
| Αστάθεια μηδενικής πόλωσης (μοίρες/ώρα) | 0.05 | <0.1 | <0.2 | <0.5 | <5 | <0.02 | <2 |
| Σταθερότητα μηδενικής πόλωσης (10 δευτ.) (μοίρες/ώρα) | <0.5 | <1 | <2 | <5 | <20 | <0.1 | <10 |
| Γωνιακή τυχαία διαδρομή (°/ √h) | <0.025 | <3 | <6 | <15 | <60 | <0.3 | <30 |
| Θερμοκρασιακή μετατόπιση μηδενικής πόλωσης (1σ) (μοίρες/ώρα) | <5 | <0.05 | <0.1 | <0.25 | <1 | <0.005 | <0.5 |
| Θερμοκρασιακή μετατόπιση μηδενικής πόλωσης (1σ) (μοίρες/ώρα) | <0.5 | <10 | <20 | <30 | 100 | 5 | <100 |
| Επαναληψιμότητα μηδενικής πόλωσης (1σ) (μοίρες/ώρα) | <0.5 | <1 | <5 | <10 | 30 | <0.5 | <30 |
| Ευρυζωνικός θόρυβος (μοίρες/δευτ.) | <0.15 | <0.5 | <2 | <3 | 5 | <0.1 | <5 |
| Ευαισθησία G-value (°/ώρα/g) | <1 | <0.35 | <0.5 | <0.4 | <1.5 | <0.015 | <1 |
| Σφάλμα διόρθωσης δόνησης (°/ώρα/g (rms)) | <1 | <1 | <1 | <3 | <4 | <1 | <3 |
| Κρούση (ενεργοποιημένο) (g, 1ms) | 500 | ||||||
| Αντοχή σε κρούση (απενεργοποιημένο) (g, 10ms) | 10000 | ||||||
| Δόνηση (ενεργοποιημένο) (grms, φιλτραρισμένο φάσμα) | 18 | ||||||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -40~+85 | ||||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (°C) | -55~+125 | ||||||
| Τάση τροφοδοσίας (V) | 5±0.25 | ||||||
| Ρεύμα (mA) | 45 | ||||||
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς