উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Liocrebif
সাক্ষ্যদান:
GJB 9001C-2017
মডেল নম্বার:
এলকেএফ-এমইএমএস গাইরো চিপ
নথি:
| মডেল | MC3200P1 | MC1800A1 | MB06800I6 | MB2100A4 | MB2100L1 | MC3000A1 | MC3200V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| পরিসীমা (ডিগ্রি/সেকেন্ড) | 400 | 500 | 500 | 500 | 10800 | 100 | 4000 |
| আউটপুট নির্ভুলতা (বিট) | 24 | ||||||
| ডেটা আউটপুট রেট (হার্জ) | ১২ কে | ১২ কে | ১২ কে | ১২ কে | ১২ কে | ২ কে | ১২ কে |
| বিলম্ব (এমএস) | <3 | <১।5 | <১।5 | <১।5 | <১।5 | <৬ | <১।5 |
| ব্যান্ডউইথ (হার্টজ) | ≥ ৯০ | ≥২০০ | ≥২০০ | ≥২০০ | 200 | ≥৫০ | 200 |
| স্কেল ফ্যাক্টর (এলএসবি/ডিগ্রি/এস) | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 720 | 80000 | 2000 |
| স্কেল ফ্যাক্টর পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (পিপিএম) | <২০ | <২০ | <২০ | <২০ | <১০ | <১০০ | <১০ |
| স্কেল ফ্যাক্টর তাপমাত্রা ড্রাইভ (পিপিএম) | 100 | <১০০ | <১০০ | <১০০ | <১০০ | <৩০০ | <১০০ |
| স্কেল ফ্যাক্টর অ-রৈখিকতা (পিপিএম) | 100 | <১৫০ | <১৫০ | <১৫০ | <১০০ | <৩০০ | <১৫০ |
| শূন্য অফসেট অস্থিরতা (ডিগ্রি/ঘন্টা) | 0.05 | <০1 | <০2 | <০5 | <৫ | <০02 | <২ |
| শূন্য অফসেট স্থিতিশীলতা (10s) (ডিগ্রি/ঘন্টা) | <০5 | <১ | <২ | <৫ | <২০ | <০1 | <১০ |
| কৌণিক র্যান্ডম হাঁটা ((°/ √h) | <০025 | <3 | <৬ | <১৫ | <৬০ | <০3 | <৩০ |
| শূন্য অফসেট তাপমাত্রা ড্রিফট (1σ) (ডিগ্রি/এইচআর) | <৫ | <০05 | <০1 | <০25 | <১ | <০005 | <০5 |
| শূন্য অফসেট তাপমাত্রা ড্রিফট (1σ) (ডিগ্রি/এইচআর) | <০5 | <১০ | <২০ | <৩০ | 100 | 5 | <১০০ |
| শূন্য অফসেট পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (1σ) (ডিগ্রি/এইচআর) | <০5 | <১ | <৫ | <১০ | 30 | <০5 | <৩০ |
| ব্রডব্যান্ড গোলমাল (ডিগ্রি/সেকেন্ড) | <০15 | <০5 | <২ | <3 | 5 | <০1 | <৫ |
| G-ভ্যালু সংবেদনশীলতা ((°/ঘন্টা/গ) | <১ | <০35 | <০5 | <০4 | <১।5 | <০015 | <১ |
| কম্পন সংশোধন ত্রুটি ((°/ঘন্টা/গ্রাম (rms)) | <১ | <১ | <১ | <3 | <4 | <১ | <3 |
| শক (পাওয়ার) ((জি, ১ এমএস) | 500 | ||||||
| শক প্রতিরোধ ক্ষমতা (শক্তিহীন) (g, 10ms) | 10000 | ||||||
| কম্পন (পাওয়ারযুক্ত) (গ্রাম, ফিল্টার স্পেকট্রাম) | 18 | ||||||
| অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -৪০~+৮৫ | ||||||
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (°C) | -55 ~ +125 | ||||||
| পাওয়ার সাপ্লাই ভোল্টেজ (V) | ৫±০।25 | ||||||
| বর্তমান (এমএ) | 45 | ||||||
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন