Lugar de origem:
CHINA
Marca:
Liocrebif
Certificação:
GJB 9001C-2017
Número do modelo:
CHIP GIRO LKF-MEMS
Documento:
| Modelo | MC3200P1 | MC1800A1 | MB06800I6 | MB2100A4 | MB2100L1 | MC3000A1 | MC3200V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distância (degrados/s) | 400 | 500 | 500 | 500 | 10800 | 100 | 4000 |
| Precisão de saída (bits) | 24 | ||||||
| Taxa de saída de dados (Hz) | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 2K | 12K |
| Retardo (ms) | (3) | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 6 | < 1.5 |
| Largura de banda (Hz) | ≥ 90 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | 200 | ≥ 50 | 200 |
| Fator de escala (lbs/deg/s) | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 720 | 80000 | 2000 |
| Repetitividade do fator de escala (ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 10 | < 100 | < 10 |
| Desvio de temperatura do fator de escala (ppm) | 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 300 | < 100 |
| Fator de escala não linear (ppm) | 100 | < 150 | < 150 | < 150 | < 100 | < 300 | < 150 |
| Instabilidade de deslocamento zero (deg/h) | 0.05 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.5 | < 5 | < 0.02 | < 2 |
| Estabilidade de deslocamento zero (10s) (deg/h) | < 0.5 | < 1 | < 2 | < 5 | < 20 | < 0.1 | < 10 |
| Caminhada aleatória angular | < 0.025 | (3) | < 6 | < 15 | < 60 | < 0.3 | < 30 |
| Desvio de temperatura de deslocamento zero (1σ) (deg/Hr) | < 5 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.25 | < 1 | < 0.005 | < 0.5 |
| Desvio de temperatura de deslocamento zero (1σ) (deg/Hr) | < 0.5 | < 10 | < 20 | < 30 | 100 | 5 | < 100 |
| Repetibilidade de deslocamento zero (1σ) (deg/Hr) | < 0.5 | < 1 | < 5 | < 10 | 30 | < 0.5 | < 30 |
| Ruído de banda larga (degrados/s) | < 0.15 | < 0.5 | < 2 | (3) | 5 | < 0.1 | < 5 |
| Sensibilidade do valor G ((°/h/g) | < 1 | < 0.35 | < 0.5 | < 0.4 | < 1.5 | < 0.015 | < 1 |
| Erro de retificação de vibrações ((°/h/g (rms)) | < 1 | < 1 | < 1 | (3) | < 4 | < 1 | (3) |
| Choque (com potência) ((g, 1 ms) | 500 | ||||||
| Resistência ao choque (sem energia) (g, 10 ms) | 10000 | ||||||
| Vibração (com potência) (grm, espectro filtrado) | 18 | ||||||
| Temperatura de funcionamento (°C) | -40~+85 | ||||||
| Temperatura de armazenagem (°C) | -55~+125 | ||||||
| Tensão de alimentação (V) | 5 ± 0.25 | ||||||
| Corrente (mA) | 45 | ||||||
Envie sua pergunta diretamente para nós