Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Liocrebif
Certificering:
GJB 9001C-2017
Modelnummer:
LKF-MEMS GYRO-CHIP
Document:
| Model | MC3200P1 | MC1800A1 | MB06800I6 | MB2100A4 | MB2100L1 | MC3000A1 | MC3200V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereik (graden/s) | 400 | 500 | 500 | 500 | 10800 | 100 | 4000 |
| Uitgangsnauwkeurigheid (bits) | 24 | ||||||
| Gegevensuitgangssnelheid (Hz) | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 2K | 12K |
| Vertraging (ms) | (3) | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 6 | < 1.5 |
| Bandbreedte (Hz) | ≥ 90 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | 200 | ≥ 50 | 200 |
| Schaalfactor (lb/deg/s) | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 720 | 80000 | 2000 |
| Herhaalbaarheid door schaalfactor (ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 10 | < 100 | < 10 |
| Temperatuurverschuiving van de schaalfactor (ppm) | 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 300 | < 100 |
| Niet-lineariteit van de schaalfactor (ppm) | 100 | < 150 | < 150 | < 150 | < 100 | < 300 | < 150 |
| Nul verschuivingsinstabiliteit (deg/uur) | 0.05 | < 0.1 | < 0.2 | < 0.5 | < 5 | < 0.02 | < 2 |
| Nulverschuivingsstabiliteit (10 s) (graden/uur) | < 0.5 | < 1 | < 2 | < 5 | < 20 | < 0.1 | < 10 |
| Hoekige willekeurige wandeling ((°/ √h) | < 0.025 | (3) | < 6 | < 15 | < 60 | < 0.3 | < 30 |
| Nulverplaatsingstemperatuurverschuiving (1σ) (deg/Hr) | < 5 | < 0.05 | < 0.1 | < 0.25 | < 1 | < 0.005 | < 0.5 |
| Nulverplaatsingstemperatuurverschuiving (1σ) (deg/Hr) | < 0.5 | < 10 | < 20 | < 30 | 100 | 5 | < 100 |
| Nul verplaatsingsherhaalbaarheid (1σ) (deg/Hr) | < 0.5 | < 1 | < 5 | < 10 | 30 | < 0.5 | < 30 |
| Breedbandgeluid (graden/s) | < 0.15 | < 0.5 | < 2 | (3) | 5 | < 0.1 | < 5 |
| Gevoeligheid van de G-waarde ((°/uur/g)) | < 1 | < 0.35 | < 0.5 | < 0.4 | < 1.5 | < 0.015 | < 1 |
| Vibratiecorrectiefout ((°/hr/g (rms)) | < 1 | < 1 | < 1 | (3) | < 4 | < 1 | (3) |
| Schok (aangedreven) ((g, 1 ms) | 500 | ||||||
| Schokweerstand (zonder aandrijving) (g, 10 ms) | 10000 | ||||||
| Trillingen (op kracht) (grams, gefilterd spectrum) | 18 | ||||||
| Werktemperatuur (°C) | -40~+85 | ||||||
| Bergingstemperatuur (°C) | -55~+125 | ||||||
| Spanning van de voedingsbron (V) | 5 ± 0.25 | ||||||
| Stroom (mA) | 45 | ||||||
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons