Lieu d'origine:
CHINE
Nom de marque:
Liocrebif
Certification:
GJB 9001C-2017
Numéro de modèle:
PUCE GYROLOGIQUE LKF-MEMS
Document:
| Modèle | Je suis MC3200P1. | Je vous en prie. | Je vous en prie. | Le MB2100A4 | Je vous en prie. | Je suis MC3000A1. | Le MC3200V8. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range (degrés/s) | 400 | 500 | 500 | 500 | 10800 | 100 | 4000 |
| Résultats (bits) | 24 | ||||||
| Taux de sortie de données (Hz) | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 2K | 12K |
| Délai (ms) | Les résultats | > 15 | > 15 | > 15 | > 15 | < 6 | > 15 |
| Largeur de bande (Hz) | ≥ 90 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | 200 | ≥ 50 | 200 |
| Facteur d'échelle (lsb/deg/s) | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 720 | 80000 | 2000 |
| Facteur de répétabilité d'échelle (ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 10 | < 100 | < 10 |
| Facteur de température de dérive (ppm) | 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 300 | < 100 |
| Facteur d'échelle non linéaire (ppm) | 100 | < 150 | < 150 | < 150 | < 100 | < 300 | < 150 |
| Une instabilité de décalage zéro (deg/h) | 0.05 | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt5 | < 5 | Le taux de dépôt02 | < 2 |
| Stabilité de décalage zéro (10s) (degrés/heure) | Le taux de dépôt5 | < 1 | < 2 | < 5 | < 20 | Le taux de dépôt1 | < 10 |
| Marche aléatoire angulaire ((°/ √h) | Le taux de dépôt025 | Les résultats | < 6 | < 15 | < 60 | Le taux de dépôt3 | < 30 |
| Décalage de température de décalage zéro (1σ) (degrés/Hr) | < 5 | Le taux de dépôt05 | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt25 | < 1 | Le taux de dépôt005 | Le taux de dépôt5 |
| Décalage de température de décalage zéro (1σ) (degrés/Hr) | Le taux de dépôt5 | < 10 | < 20 | < 30 | 100 | 5 | < 100 |
| Nulle répétabilité de décalage (1σ) (deg/Hr) | Le taux de dépôt5 | < 1 | < 5 | < 10 | 30 | Le taux de dépôt5 | < 30 |
| Bruit à large bande (deg/s) | Le taux de dépôt15 | Le taux de dépôt5 | < 2 | Les résultats | 5 | Le taux de dépôt1 | < 5 |
| Sensitivité de la valeur G ((°/h/g) | < 1 | Le taux de dépôt35 | Le taux de dépôt5 | Le taux de dépôt4 | > 15 | Le taux de dépôt015 | < 1 |
| Erreur de rectification des vibrations ((°/h/g (rms)) | < 1 | < 1 | < 1 | Les résultats | < 4 | < 1 | Les résultats |
| Choc (alimenté) | 500 | ||||||
| Résistance au choc (non alimentée) (g, 10 ms) | 10000 | ||||||
| Vibration (alimentée) (grms, spectre filtré) | 18 | ||||||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 à +85 | ||||||
| Température de stockage (°C) | -55 est plus 125. | ||||||
| Voltage d'alimentation (V) | 5 ± 0.25 | ||||||
| Courant (mA) | 45 | ||||||
Envoyez votre demande directement