Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Liocrebif
Zertifizierung:
GJB 9001C-2017
Modellnummer:
LKF-MEMS-GYRO-CHIP
Dokumentieren:
| Modell | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: | MC1800A1 | MB06800I6 | MB2100A4 | MB2100L1 | MC3000A1 | Die Nummern sind folgende: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereich (Grad/s) | 400 | 500 | 500 | 500 | 10800 | 100 | 4000 |
| Ausgangsgenauigkeit (Bits) | 24 | ||||||
| Datenübertragungsgeschwindigkeit (Hz) | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 2K | 12K |
| Verzögerung (ms) | 3 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 1.5 | < 6 | < 1.5 |
| Bandbreite (Hz) | ≥ 90 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | 200 | ≥ 50 | 200 |
| Skalafaktor (lb/deg/s) | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 720 | 80000 | 2000 |
| Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit (ppm) | < 20 | < 20 | < 20 | < 20 | < 10 | < 100 | < 10 |
| Temperaturverschiebung des Skalenfaktors (ppm) | 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 300 | < 100 |
| Nichtlinearität des Skalenfaktors (ppm) | 100 | < 150 | < 150 | < 150 | < 100 | < 300 | < 150 |
| Nullverschiebungsinstabilität (°/h) | 0.05 | < 01 | < 02 | < 05 | < 5 | < 002 | < 2 |
| Nullverschiebungsstabilität (10 s) (°/h) | < 05 | < 1 | < 2 | < 5 | < 20 | < 01 | < 10 |
| Winkelrandumswanderung | < 0025 | 3 | < 6 | < 15 | < 60 | < 03 | < 30 |
| Nullverschiebung der Temperatur (1σ) (Deg/Hr) | < 5 | < 005 | < 01 | < 025 | < 1 | < 0005 | < 05 |
| Nullverschiebung der Temperatur (1σ) (Deg/Hr) | < 05 | < 10 | < 20 | < 30 | 100 | 5 | < 100 |
| Null Versetzungswiederholbarkeit (1σ) (°/Hr) | < 05 | < 1 | < 5 | < 10 | 30 | < 05 | < 30 |
| Breitbandlärm (Grad/s) | < 015 | < 05 | < 2 | 3 | 5 | < 01 | < 5 |
| G-Wertempfindlichkeit ((°/h/g) | < 1 | < 035 | < 05 | < 04 | < 1.5 | < 0015 | < 1 |
| Fehler bei der Vibrationskorrektur ((°/h/g (rms)) | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | < 4 | < 1 | 3 |
| Schlagkraft (mit Strom) ((g, 1 ms) | 500 | ||||||
| Schlagwiderstand (ohne Strom) (g, 10 ms) | 10000 | ||||||
| Schwingungen (mit Strom) (grm, gefiltertes Spektrum) | 18 | ||||||
| Betriebstemperatur (°C) | -40 ~ +85 | ||||||
| Lagertemperatur (°C) | -55 ~ +125 | ||||||
| Stromversorgungsspannung (V) | 5 ± 0.25 | ||||||
| Strom (mA) | 45 | ||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns