Lugar de origen:
PORCELANA
Nombre de la marca:
Liocrebif
Certificación:
GJB 9001C-2017
Número de modelo:
CHIP GYRO LKF-MEMS
Documento:
| Modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | MB2100A4 | MB2100L1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de la serie MC3200V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rango (grados/s) | 400 | 500 | 500 | 500 | 10800 | 100 | 4000 |
| Precisión de salida (bits) | 24 | ||||||
| Tasa de salida de datos (Hz) | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 2K | 12K |
| Retraso (ms) | No se puede | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | Se trata de un5 | El valor de las emisiones | Se trata de un5 |
| Ancho de banda (Hz) | ≥ 90 años | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 200 | 200 | ≥ 50 | 200 |
| Factor de escala (lb/grados/s) | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 720 | 80000 | 2000 |
| Repetitividad del factor de escala (ppm) | < 20 años | < 20 años | < 20 años | < 20 años | < 10 | < 100 | < 10 |
| Desviación de la temperatura por el factor de escala (ppm) | 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 300 | < 100 |
| No linealidad del factor de escala (ppm) | 100 | < 150 años | < 150 años | < 150 años | < 100 | < 300 | < 150 años |
| Inestabilidad de desplazamiento cero (grados/hora) | 0.05 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones2 | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones02 | El valor de las emisiones |
| Estabilidad de desplazamiento cero (10 s) (grados/hora) | El valor de las emisiones5 | El valor de la | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones | < 20 años | El valor de las emisiones1 | < 10 |
| Caminata aleatoria angular (°/ √h) | El valor de las emisiones025 | No se puede | El valor de las emisiones | < 15 años | < 60 años | El valor de las emisiones3 | < 30 años |
| La temperatura de desplazamiento de cero (1σ) (grados/Hr) | El valor de las emisiones | El valor de las emisiones05 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones25 | El valor de la | El valor de las emisiones005 | El valor de las emisiones5 |
| La temperatura de desplazamiento de cero (1σ) (grados/Hr) | El valor de las emisiones5 | < 10 | < 20 años | < 30 años | 100 | 5 | < 100 |
| Repetitividad de desplazamiento cero (1σ) (grados/Hr) | El valor de las emisiones5 | El valor de la | El valor de las emisiones | < 10 | 30 | El valor de las emisiones5 | < 30 años |
| Ruido de banda ancha (grados/s) | El valor de las emisiones15 | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones | No se puede | 5 | El valor de las emisiones1 | El valor de las emisiones |
| La sensibilidad del valor G ((°/h/g) | El valor de la | El valor de las emisiones35 | El valor de las emisiones5 | El valor de las emisiones4 | Se trata de un5 | El valor de las emisiones015 | El valor de la |
| Error de rectificación de las vibraciones ((°/h/g (rms)) | El valor de la | El valor de la | El valor de la | No se puede | El valor de las emisiones | El valor de la | No se puede |
| El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | 500 | ||||||
| Resistencia al choque (sin potencia) (g, 10 ms) | 10000 | ||||||
| Vibración (alimentada) (gramos, espectro filtrado) | 18 | ||||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -40 ~ + 85 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) | -55 ~ +125 | ||||||
| Válvula de alimentación (V) | 5 ± 0.25 | ||||||
| Corriente (mA) | 45 | ||||||
Envíenos su consulta directamente a nosotros