Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Liocrebif
Chứng nhận:
GJB 9001C-2017
Số mô hình:
CHIP CON QUAY LKF-MEMS
Tài liệu:
| Mẫu | MC3200P1 | MC1800A1 | MB06800I6 | MB2100A4 | MB2100L1 | MC3000A1 | MC3200V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phạm vi (độ/giây) | 400 | 500 | 500 | 500 | 10800 | 100 | 4000 |
| Độ chính xác đầu ra (bit) | 24 | ||||||
| Tốc độ xuất dữ liệu (Hz) | 12K | 12K | 12K | 12K | 12K | 2K | 12K |
| Độ trễ (ms) | <3 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <6 | <1.5 |
| Băng thông (Hz) | ≥90 | ≥200 | ≥200 | ≥200 | 200 | ≥50 | 200 |
| Hệ số tỷ lệ (lsb/độ/giây) | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 720 | 80000 | 2000 |
| Khả năng lặp lại hệ số tỷ lệ (ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <10 | <100 | <10 |
| Trôi hệ số tỷ lệ theo nhiệt độ (ppm) | 100 | <100 | <100 | <100 | <100 | <300 | <100 |
| Độ phi tuyến hệ số tỷ lệ (ppm) | 100 | <150 | <150 | <150 | <100 | <300 | <150 |
| Độ bất ổn định thiên vị ban đầu (độ/giờ) | 0.05 | <0.1 | <0.2 | <0.5 | <5 | <0.02 | <2 |
| Độ ổn định thiên vị ban đầu (10 giây) (độ/giờ) | <0.5 | <1 | <2 | <5 | <20 | <0.1 | <10 |
| Tốc độ đi bộ ngẫu nhiên góc (°/ √h) | <0.025 | <3 | <6 | <15 | <60 | <0.3 | <30 |
| Trôi thiên vị ban đầu theo nhiệt độ (1σ) (độ/giờ) | <5 | <0.05 | <0.1 | <0.25 | <1 | <0.005 | <0.5 |
| Trôi thiên vị ban đầu theo nhiệt độ (1σ) (độ/giờ) | <0.5 | <10 | <20 | <30 | 100 | 5 | <100 |
| Khả năng lặp lại thiên vị ban đầu (1σ) (độ/giờ) | <0.5 | <1 | <5 | <10 | 30 | <0.5 | <30 |
| Nhiễu băng thông rộng (độ/giây) | <0.15 | <0.5 | <2 | <3 | 5 | <0.1 | <5 |
| Độ nhạy giá trị G (°/giờ/g) | <1 | <0.35 | <0.5 | <0.4 | <1.5 | <0.015 | <1 |
| Sai số chỉnh sửa rung động (°/giờ/g (rms)) | <1 | <1 | <1 | <3 | <4 | <1 | <3 |
| Va đập (đã cấp nguồn) (g, 1ms) | 500 | ||||||
| Khả năng chống va đập (chưa cấp nguồn) (g, 10ms) | 10000 | ||||||
| Rung động (đã cấp nguồn) (grms, phổ lọc) | 18 | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động (°C) | -40~+85 | ||||||
| Nhiệt độ lưu trữ (°C) | -55~+125 | ||||||
| Điện áp nguồn (V) | 5±0.25 | ||||||
| Dòng điện (mA) | 45 | ||||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi