Lugar de origem:
China
Marca:
Liocrebif
Certificação:
GJB 9001C-2017
Número do modelo:
LKF-MSU204B
Documento:
A LKF-MSU204B MEMS é uma unidade de medição inercial compacta e de alta precisão de 9 eixos, projetada para navegação de alta precisão, controle de movimento e medição dinâmica de transportadores em movimento.
Alto desempenho em tamanho muito pequeno: A série LKF-MSU204B integra giroscópio MEMS, acelerômetro MEMS e magnetômetro MEMS em uma única carcaça, apresentando alta confiabilidade e estrutura mecânica robusta. Ele mede com precisão a taxa angular, a aceleração linear e os dados do campo magnético em condições ambientais adversas.
| Grupo de Parâmetros | Condição de Teste | Mín. | Típico | Máx. | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Giroscópio | |||||
| Faixa de Medição | ±350 | ±500 | °/s | ||
| Bias de Temperatura Total | 1sigma | ±20 | 60 | °/h | |
| Estabilidade de Bias | Suavização de 10 segundos | 3 | 5 | °/h | |
| Instabilidade de Bias | Variância de Allan | 0.3 | 0.5 | °/h | |
| Repetibilidade de Bias | 1 | 5 | °/h | ||
| Caminhada Aleatória Angular | 0.08 | 0.1 | °/√h | ||
| Não linearidade do Fator de Escala | ±100 | ppm | |||
| Erro de Acoplamento Cruzado | ±0.001 | rad | |||
| Largura de Banda | 200 | Hz | |||
| Acelerômetro | |||||
| Faixa de Medição | ±20 | ±40 | g | ||
| Bias de Temperatura Total | 1sigma | ±1 | ±3 | mg | |
| Estabilidade de Bias | Suavização de 10 segundos | 0.05 | 0.1 | mg | |
| Instabilidade de Bias | Variância de Allan | 0.01 | 0.03 | mg | |
| Repetibilidade de Bias | 0.05 | 0.1 | mg | ||
| Caminhada Aleatória de Velocidade | 0.03 | m/s/√h | |||
| Não linearidade do Fator de Escala | ±1g | ±200 | ±200 | ppm | |
| Erro de Acoplamento Cruzado | ±0.001 | rad | |||
| Largura de Banda | 200 | Hz | |||
| Magnetômetro | |||||
| Faixa de Medição | ±8 | Gs | |||
| Resolução | 200 | μGs | |||
| Densidade de Ruído | 50 | μGs | |||
| Largura de Banda | 200 | Hz | |||
| Interface de Comunicação | |||||
| Frequência do Clock SPI | 10 | MHz | |||
| Taxa de Baud UART | 9.6 | 460.8 | 921.6 | kbps | |
| Características Elétricas | |||||
| Tensão de Operação | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Consumo de Energia | 0.5 | W | |||
| Ondulação (Pico a Pico) | Pico a Pico | 100 | mV | ||
| Tempo de Inicialização | -- | 2 | s | ||
| Características Mecânicas | |||||
| Dimensão | 47.0 * 44.0 * 14.0 | mm | |||
| Peso | 50 | g | |||
| Ambiente de Operação | |||||
| Temperatura de Operação | -40 | 80 | ℃ | ||
| Temperatura de Armazenamento | -55 | 85 | ℃ | ||
| Resistência à Vibração | 10-2000Hz, 6.06g | ||||
| Resistência ao Choque | 30g, 11ms | ||||
| Tolerância a Sobrecarga | Pulso de meio seno | 1000g | |||
| Confiabilidade | |||||
| MTBF (Tempo Médio Entre Falhas) | 20000 | h | |||
| Duração de Operação Contínua | 120 | h | |||
Nota: Os valores típicos correspondem a resultados estatísticos de 1σ derivados de dados de teste de múltiplos amostras de produto.
| Números dos Pinos | Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 10, 11, 12 | VDD | Fonte de Alimentação | -- |
| 13, 14, 15 | GND | Terra de Alimentação | -- |
| 7 | DIO1 | Entrada / Saída | IO de propósito geral configurável |
| 9 | DIO2 | Entrada / Saída | |
| 1 | DIO3 | Entrada / Saída | |
| 2 | DIO4 | Entrada / Saída | |
| 3 | SPI-CLK | Entrada | Modo mestre-escravo SPI fixo, não configurável |
| 4 | SPI-MISO | Saída | |
| 5 | SPI-MOSI | Entrada | |
| 6 | SPI-CS | Entrada | |
| 16 | UART-0-TXD | Saída | UART0, apenas para depuração |
| 17 | UART-0-RXD | Entrada | |
| 8 | RST | Entrada | Reset de hardware |
| 23 | VDD RTC | Fonte de Alimentação | Não utilizado |
| 22, 24, 18, 19, 20, 21 | NC | Reservado | Sem conexão interna |
Envie sua pergunta diretamente para nós