Herkunftsort:
China
Markenname:
Liocrebif
Zertifizierung:
GJB 9001C-2017
Modellnummer:
LKF-MSU204B
Dokumentieren:
Das LKF-MSU204B MEMS ist eine kompakte, hochpräzise 9-Achsen-Inertialmesseinheit, die für hochpräzise Navigation, Bewegungssteuerung und dynamische Messungen von bewegten Trägern entwickelt wurde.
Hohe Leistung in sehr kleinem Format: Die LKF-MSU204B-Serie integriert MEMS-Gyroskop, MEMS-Beschleunigungsmesser und MEMS-Magnetometer in einem einzigen Gehäuse und zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und robuste mechanische Struktur aus. Sie misst präzise Winkelgeschwindigkeit, lineare Beschleunigung und Magnetfelddaten unter rauen Umgebungsbedingungen.
| Parametergruppe | Testbedingung | Min. | Typisch | Max. | Einheit |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyroskop | |||||
| Messbereich | ±350 | ±500 | °/s | ||
| Volltemperatur-Bias | 1sigma | ±20 | 60 | °/h | |
| Bias-Stabilität | 10-Sekunden-Glättung | 3 | 5 | °/h | |
| Bias-Instabilität | Allan-Varianz | 0,3 | 0,5 | °/h | |
| Bias-Wiederholgenauigkeit | 1 | 5 | °/h | ||
| Angular Random Walk | 0,08 | 0,1 | °/√h | ||
| Skalierungsfaktor-Nichtlinearität | ±100 | ppm | |||
| Kreuzkopplungsfehler | ±0,001 | rad | |||
| Bandbreite | 200 | Hz | |||
| Beschleunigungsmesser | |||||
| Messbereich | ±20 | ±40 | g | ||
| Volltemperatur-Bias | 1sigma | ±1 | ±3 | mg | |
| Bias-Stabilität | 10-Sekunden-Glättung | 0,05 | 0,1 | mg | |
| Bias-Instabilität | Allan-Varianz | 0,01 | 0,03 | mg | |
| Bias-Wiederholgenauigkeit | 0,05 | 0,1 | mg | ||
| Velocity Random Walk | 0,03 | m/s/√h | |||
| Skalierungsfaktor-Nichtlinearität | ±1g | ±200 | ±200 | ppm | |
| Kreuzkopplungsfehler | ±0,001 | rad | |||
| Bandbreite | 200 | Hz | |||
| Magnetometer | |||||
| Messbereich | ±8 | Gs | |||
| Auflösung | 200 | μGs | |||
| Rauschdichte | 50 | μGs | |||
| Bandbreite | 200 | Hz | |||
| Kommunikationsschnittstelle | |||||
| SPI-Taktfrequenz | 10 | MHz | |||
| UART-Baudrate | 9,6 | 460,8 | 921,6 | kbps | |
| Elektrische Merkmale | |||||
| Betriebsspannung | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |
| Stromverbrauch | 0,5 | W | |||
| Welligkeit (Spitze-Spitze) | Spitze-Spitze | 100 | mV | ||
| Startzeit | -- | 2 | s | ||
| Mechanische Merkmale | |||||
| Abmessungen | 47,0 × 44,0 × 14,0 | mm | |||
| Gewicht | 50 | g | |||
| Betriebsumgebung | |||||
| Betriebstemperatur | -40 | 80 | ℃ | ||
| Lagertemperatur | -55 | 85 | ℃ | ||
| Vibrationsfestigkeit | 10-2000Hz, 6,06g | ||||
| Schlagfestigkeit | 30g, 11ms | ||||
| Überlasttoleranz | Halbsinus-Impuls | 1000g | |||
| Zuverlässigkeit | |||||
| MTBF (Mean Time Between Failures) | 20000 | h | |||
| Dauerbetriebsdauer | 120 | h | |||
Hinweis: Typische Werte entsprechen 1σ statistischen Ergebnissen, die aus Testdaten mehrerer Produktmuster abgeleitet wurden.
| Pin-Nummern | Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 10, 11, 12 | VDD | Stromversorgung | -- |
| 13, 14, 15 | GND | Masse | -- |
| 7 | DIO1 | Ein-/Ausgabe | Konfigurierbarer Allzweck-IO |
| 9 | DIO2 | Ein-/Ausgabe | |
| 1 | DIO3 | Ein-/Ausgabe | |
| 2 | DIO4 | Ein-/Ausgabe | |
| 3 | SPI-CLK | Eingang | SPI Master-Slave-Modus fest, nicht konfigurierbar |
| 4 | SPI-MISO | Ausgang | |
| 5 | SPI-MOSI | Eingang | |
| 6 | SPI-CS | Eingang | |
| 16 | UART-0-TXD | Ausgang | UART0, nur Debugging |
| 17 | UART-0-RXD | Eingang | |
| 8 | RST | Eingang | Hardware-Reset |
| 23 | VDD RTC | Stromversorgung | Unbenutzt |
| 22, 24, 18, 19, 20, 21 | NC | Reserviert | Keine interne Verbindung |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns