Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Liocrebif
Certificación:
GJB 9001C-2017
Número de modelo:
LKF-MSU204B
Documento:
El LKF-MSU204B MEMS es una unidad de medición inercial de 9 ejes compacta y de alta precisión diseñada para la navegación de alta precisión, el control de movimiento y la medición dinámica de portadores en movimiento.
Alto rendimiento en un tamaño muy pequeño: La serie LKF-MSU204B integra giroscopio MEMS, acelerómetro MEMS y magnetómetro MEMS en una sola carcasa,con una fiabilidad elevada y una estructura mecánica robustaMide con precisión la velocidad angular, la aceleración lineal y los datos del campo magnético en condiciones ambientales adversas.
| Grupo de parámetros | Condición de ensayo | - ¿Qué es eso? | Típico | - ¿Qué quieres decir? | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|
| El giroscopio | |||||
| Rango de medición | ± 350 | ± 500 | °/s | ||
| Prejuicios de temperatura completa | 1 sigma | ± 20 | 60 | °/h | |
| Estabilidad del sesgo | Limpiado en 10 segundos | 3 | 5 | °/h | |
| Inestabilidad del sesgo | Variancia de Allan | 0.3 | 0.5 | °/h | |
| Repetibilidad de sesgos | 1 | 5 | °/h | ||
| Caminata angular aleatoria | 0.08 | 0.1 | °/√h | ||
| No linealidad del factor de escala | ± 100 | ppm | |||
| Error de acoplamiento cruzado | ± 0001 | - ¿Qué es? | |||
| Ancho de banda | 200 | HZ | |||
| Acelerómetro | |||||
| Rango de medición | ± 20 | ± 40 | G | ||
| Prejuicios de temperatura completa | 1 sigma | ± 1 | ± 3 | En mg | |
| Estabilidad del sesgo | Limpiado en 10 segundos | 0.05 | 0.1 | En mg | |
| Inestabilidad del sesgo | Variancia de Allan | 0.01 | 0.03 | En mg | |
| Repetibilidad de sesgos | 0.05 | 0.1 | En mg | ||
| Velocidad Caminata aleatoria | 0.03 | El valor de las emisiones de CO2 | |||
| No linealidad del factor de escala | ± 1 g | ± 200 | ± 200 | ppm | |
| Error de acoplamiento cruzado | ± 0001 | - ¿Qué es? | |||
| Ancho de banda | 200 | HZ | |||
| El magnetómetro | |||||
| Rango de medición | ± 8 | Gs | |||
| Resolución | 200 | μG | |||
| Densidad de ruido | 50 | μG | |||
| Ancho de banda | 200 | HZ | |||
| Interfaz de comunicación | |||||
| Frecuencia del reloj SPI | 10 | frecuencia de radio | |||
| Tasa de Baud de la UART | 9.6 | 460.8 | 921.6 | Kbps | |
| Características eléctricas | |||||
| Voltado de funcionamiento | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V. | |
| Consumo de energía | 0.5 | No | |||
| Se trata de un tipo de cambio en el valor de la inversión. | Pico a Pico | 100 | MV | ||
| Tiempo de inicio | - ¿Qué quieres decir? | 2 | el | ||
| Características mecánicas | |||||
| Dimensión | 47.0 × 44,0 × 140 | En el caso de los | |||
| Peso | 50 | G | |||
| Medio ambiente de funcionamiento | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 años. | 80 | °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | - 55 años | 85 | °C | ||
| Resistencia a las vibraciones | 10-2000Hz, 6.06g | ||||
| Resistencia al choque | 30 g, 11 ms | ||||
| Tolerancia a la sobrecarga | Pulso sinusoidal medio | 1 000 g | |||
| Confiabilidad | |||||
| MTBF (tiempo medio entre fallas) | 20000 | h | |||
| Duración de funcionamiento continuo | 120 | h | |||
Nota: Los valores típicos corresponden a los resultados estadísticos de 1σ derivados de los datos de ensayo de múltiples muestras de producto.
| Números de pin | Nombre | Tipo de producto | Descripción |
|---|---|---|---|
| 10, 11, 12 | VDD | Fuente de alimentación | - ¿Qué quieres decir? |
| 13, 14, 15 | El GND | El poder de tierra | - ¿Qué quieres decir? |
| 7 | DIO1 | Entrada / Salida | IO de uso general configurable |
| 9 | DIO2 | Entrada / Salida | |
| 1 | DIO3 | Entrada / Salida | |
| 2 | DIO4 | Entrada / Salida | |
| 3 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Ingreso | Modo maestro-esclavo SPI fijo, no configurable |
| 4 | El SPI-MISO | Producción | |
| 5 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Ingreso | |
| 6 | El SPI-CS | Ingreso | |
| 16 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Producción | UART0, sólo para depuración |
| 17 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Ingreso | |
| 8 | El RST | Ingreso | Reinicio del hardware |
| 23 | VDD RTC | Fuente de alimentación | No utilizado |
| 22, 24, 18, 19, 20, 21 | No incluido | Reservado | No hay conexión interna |
Envíenos su consulta directamente a nosotros