Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Liocrebif
Certificering:
GJB 9001C-2017
Modelnummer:
LKF-MSU204B
Document:
De LKF-MSU204B MEMS is een compacte, hoge-precisie 9-assige traagheidsmetingseenheid die is ontworpen voor nauwkeurige navigatie, bewegingscontrole en dynamische meting van bewegende dragers.
Hoog vermogen in zeer kleine afmetingen: de LKF-MSU204B-serie integreert een MEMS-gyroscoop, een MEMS-versneller en een MEMS-magnetometer in één behuizing,met een hoge betrouwbaarheid en een robuuste mechanische structuurHet meet nauwkeurig de hoeksnelheid, de lineaire versnelling en het magnetisch veld onder moeilijke omstandigheden.
| Parametergroep | Testconditie | - Min. | Typisch | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyroscoop | |||||
| Meetbereik | ± 350 | ± 500 | °/s | ||
| Volletemperatuur Bias | 1 sigma | ± 20 | 60 | °/h | |
| Biasstabiliteit | 10 seconden glad maken | 3 | 5 | °/h | |
| Bias instabiliteit | Allan-variantie | 0.3 | 0.5 | °/h | |
| Biasherhaalbaarheid | 1 | 5 | °/h | ||
| Hoekige willekeurige wandeling | 0.08 | 0.1 | °/√h | ||
| Niet-lineariteit van de schaalfactor | ± 100 | ppm | |||
| Versleuteling fout | ±0.001 | rad | |||
| Bandbreedte | 200 | Hz | |||
| Accelerometer | |||||
| Meetbereik | ± 20 | ± 40 | g | ||
| Volletemperatuur Bias | 1 sigma | ± 1 | ±3 | - mg | |
| Biasstabiliteit | 10 seconden glad maken | 0.05 | 0.1 | - mg | |
| Bias instabiliteit | Allan-variantie | 0.01 | 0.03 | - mg | |
| Biasherhaalbaarheid | 0.05 | 0.1 | - mg | ||
| Velociteit Willekeurige wandeling | 0.03 | m/s/√h | |||
| Niet-lineariteit van de schaalfactor | ± 1 g | ± 200 | ± 200 | ppm | |
| Versleuteling fout | ±0.001 | rad | |||
| Bandbreedte | 200 | Hz | |||
| Magnetometer | |||||
| Meetbereik | ±8 | G's | |||
| Resolutie | 200 | μG | |||
| Ruisdichtheid | 50 | μG | |||
| Bandbreedte | 200 | Hz | |||
| Communicatie-interface | |||||
| SPI-klokfrequentie | 10 | MHz | |||
| UART Baud Rate | 9.6 | 460.8 | 921.6 | kbps | |
| Elektrische kenmerken | |||||
| Werkspanning | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Energieverbruik | 0.5 | W | |||
| Ripple (peak-to-peak) | Peak-to-Peak | 100 | mV | ||
| Starttijd | - Dat is... | 2 | s | ||
| Mechanische kenmerken | |||||
| Afmeting | 47.0 × 44.0 × 14.0 | mm | |||
| Gewicht | 50 | g | |||
| Operatieomgeving | |||||
| Werktemperatuur | -40 | 80 | °C | ||
| Bergingstemperatuur | - 55 | 85 | °C | ||
| Trillingsweerstand | 10-2000Hz, 6,06g | ||||
| Schokbestendigheid | 30 g, 11 ms | ||||
| Tolerantie voor overbelasting | Halve sinus puls | 1000 g | |||
| Betrouwbaarheid | |||||
| MTBF (Median Time Between Failures) | 20000 | h | |||
| De duur van de continue exploitatie | 120 | h | |||
Opmerking: typische waarden komen overeen met 1σ statistische resultaten afgeleid van testgegevens van meerdere productmonsters.
| Pinnummers | Naam | Type | Beschrijving |
|---|---|---|---|
| 10, 11, 12 | VDD | Stroomvoorziening | - Dat is... |
| 13, 14, 15 | GND | Power Ground | - Dat is... |
| 7 | DIO1 | Input / Output | Configureerbare IO's voor algemeen gebruik |
| 9 | DIO2 | Input / Output | |
| 1 | DIO3 | Input / Output | |
| 2 | DIO4 | Input / Output | |
| 3 | SPI-CLK | Invoer | SPI master-slave-modus vast, niet-configureerbaar |
| 4 | SPI-MISO | Output | |
| 5 | SPI-MOSI | Invoer | |
| 6 | SPI-CS | Invoer | |
| 16 | UART-0-TXD | Output | UART0, alleen debuggen |
| 17 | UART-0-RXD | Invoer | |
| 8 | RST | Invoer | Hardware resetten |
| 23 | VDD RTC | Stroomvoorziening | Niet gebruikt |
| 22, 24, 18, 19, 20, 21 | NC | Voorbehouden | Geen interne verbinding. |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons