Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Liocrebif
Certification:
GJB 9001C-2017
Numéro de modèle:
LKF-MSU204B
Document:
Le LKF-MSU204B MEMS est une unité de mesure inertielle à 9 axes compacte et de haute précision conçue pour la navigation de haute précision, le contrôle de mouvement et la mesure dynamique des supports en mouvement.
Hautes performances dans une très petite taille : la série LKF-MSU204B intègre un gyroscope MEMS, un accéléromètre MEMS et un magnétomètre MEMS dans un seul boîtier, offrant une fiabilité élevée et une structure mécanique robuste. Il mesure avec précision les données de vitesse angulaire, d'accélération linéaire et de champ magnétique dans des conditions environnementales difficiles.
| Groupe de paramètres | Conditions d'essai | Min. | Typique | Max. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyroscope | |||||
| Plage de mesure | ±350 | ±500 | °/s | ||
| Biais à pleine température | 1sigma | ±20 | 60 | °/heure | |
| Stabilité du biais | Lissage en 10 secondes | 3 | 5 | °/heure | |
| Instabilité du biais | Variation d'Allan | 0,3 | 0,5 | °/heure | |
| Répétabilité du biais | 1 | 5 | °/heure | ||
| Marche aléatoire angulaire | 0,08 | 0,1 | °/√h | ||
| Non-linéarité du facteur d'échelle | ±100 | ppm | |||
| Erreur de couplage croisé | ±0,001 | rad | |||
| Bande passante | 200 | Hz | |||
| Accéléromètre | |||||
| Plage de mesure | ±20 | ±40 | g | ||
| Biais à pleine température | 1sigma | ±1 | ±3 | mg | |
| Stabilité du biais | Lissage en 10 secondes | 0,05 | 0,1 | mg | |
| Instabilité du biais | Variation d'Allan | 0,01 | 0,03 | mg | |
| Répétabilité du biais | 0,05 | 0,1 | mg | ||
| Marche aléatoire à vitesse | 0,03 | m/s/√h | |||
| Non-linéarité du facteur d'échelle | ±1g | ±200 | ±200 | ppm | |
| Erreur de couplage croisé | ±0,001 | rad | |||
| Bande passante | 200 | Hz | |||
| Magnétomètre | |||||
| Plage de mesure | ±8 | Gs | |||
| Résolution | 200 | μG | |||
| Densité du bruit | 50 | μG | |||
| Bande passante | 200 | Hz | |||
| Interface de communication | |||||
| Fréquence d'horloge SPI | 10 | MHz | |||
| Débit en bauds UART | 9.6 | 460,8 | 921.6 | kbps | |
| Caractéristiques électriques | |||||
| Tension de fonctionnement | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Consommation d'énergie | 0,5 | W | |||
| Ondulation (crête à crête) | De crête à crête | 100 | mV | ||
| Heure de démarrage | -- | 2 | s | ||
| Caractéristiques mécaniques | |||||
| Dimension | 47,0 * 44,0 * 14,0 | mm | |||
| Poids | 50 | g | |||
| Environnement opérationnel | |||||
| Température de fonctionnement | -40 | 80 | ℃ | ||
| Température de stockage | -55 | 85 | ℃ | ||
| Résistance aux vibrations | 10-2000 Hz, 6,06 g | ||||
| Résistance aux chocs | 30g, 11ms | ||||
| Tolérance de surcharge | Impulsion demi-sinusoïdale | 1000g | |||
| Fiabilité | |||||
| MTBF (temps moyen entre les pannes) | 20000 | h | |||
| Durée de fonctionnement continue | 120 | h | |||
Remarque : Les valeurs typiques correspondent aux résultats statistiques 1σ dérivés des données de test de plusieurs échantillons de produits.
| Numéros de broches | Nom | Taper | Description |
|---|---|---|---|
| 10, 11, 12 | VDD | Alimentation | -- |
| 13, 14, 15 | GND | Mise à la terre | -- |
| 7 | DIO1 | Entrée/Sortie | E/S configurables à usage général |
| 9 | DIO2 | Entrée/Sortie | |
| 1 | DIO3 | Entrée/Sortie | |
| 2 | DIO4 | Entrée/Sortie | |
| 3 | SPI-CLK | Saisir | Mode maître-esclave SPI fixe, non configurable |
| 4 | SPI-MISO | Sortir | |
| 5 | SPI-MOSI | Saisir | |
| 6 | SPI-CS | Saisir | |
| 16 | UART-0-TXD | Sortir | UART0, débogage uniquement |
| 17 | UART-0-RXD | Saisir | |
| 8 | TVD | Saisir | Réinitialisation du matériel |
| 23 | RTC VDD | Alimentation | Inutilisé |
| 22, 24, 18, 19, 20, 21 | Caroline du Nord | Réservé | Pas de connexion interne |
Envoyez votre demande directement