Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Liocrebif
Certification:
GJB 9001C-2017
Numéro de modèle:
LKF-MSU204B
Document:
Le LKF-MSU204B MEMS est une unité de mesure inertielle compacte et de haute précision à 9 axes conçue pour une navigation, un contrôle de mouvement et une mesure dynamique de véhicules en mouvement de haute précision.
Hautes performances dans des dimensions très réduites: la série LKF-MSU204B intègre le gyroscope MEMS, l'accéléromètre MEMS et le magnétomètre MEMS dans un seul boîtier,d'une haute fiabilité et d'une structure mécanique robusteIl mesure avec précision la vitesse angulaire, l'accélération linéaire et les données du champ magnétique dans des conditions environnementales difficiles.
| Groupe de paramètres | Condition d'essai | Je ne sais pas. | Typique | - Je vous en prie. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyroscope | |||||
| Plage de mesure | ± 350 | ± 500 | °/s | ||
| Bias de température totale | 1 sigma | ± 20 | 60 | °/h | |
| Stabilité du biais | Lissage de 10 secondes | 3 | 5 | °/h | |
| Instabilité du biais | Variance Allan | 0.3 | 0.5 | °/h | |
| Répétabilité des biais | 1 | 5 | °/h | ||
| Marche aléatoire angulaire | 0.08 | 0.1 | °/√h | ||
| Facteur d'échelle non linéaire | ± 100 | en ppm | |||
| Erreur de couplage croisé | ± 0.001 | Rade | |||
| Largeur de bande | 200 | Hz | |||
| Accéléromètre | |||||
| Plage de mesure | ± 20 | ± 40 | g | ||
| Bias de température totale | 1 sigma | ± 1 | ±3 | mg | |
| Stabilité du biais | Lissage de 10 secondes | 0.05 | 0.1 | mg | |
| Instabilité du biais | Variance Allan | 0.01 | 0.03 | mg | |
| Répétabilité des biais | 0.05 | 0.1 | mg | ||
| Vitesse Marche aléatoire | 0.03 | M/s/√h | |||
| Facteur d'échelle non linéaire | ± 1 g | ± 200 | ± 200 | en ppm | |
| Erreur de couplage croisé | ± 0.001 | Rade | |||
| Largeur de bande | 200 | Hz | |||
| Magnétomètres | |||||
| Plage de mesure | ± 8 | Gs | |||
| Résolution | 200 | μG | |||
| Densité du bruit | 50 | μG | |||
| Largeur de bande | 200 | Hz | |||
| Interface de communication | |||||
| Fréquence de l'horloge SPI | 10 | fréquences de fréquence | |||
| Taux de baud de l'UART | 9.6 | 460.8 | 921.6 | par seconde | |
| Caractéristiques électriques | |||||
| Voltage de fonctionnement | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| Consommation d'électricité | 0.5 | W | |||
| Le taux de change de l'indice de change est le taux de change de l'indice de change. | De haut en bas | 100 | MV | ||
| Temps de démarrage | - Je ne sais pas. | 2 | s | ||
| Caractéristiques mécaniques | |||||
| Dimension | 47.0 × 44,0 × 140 | mm | |||
| Le poids | 50 | g | |||
| Environnement de fonctionnement | |||||
| Température de fonctionnement | - Quarante | 80 | °C | ||
| Température de stockage | - 55 ans | 85 | °C | ||
| Résistance aux vibrations | 10 à 2000 Hz, 6,06 g | ||||
| Résistance aux chocs | 30 g, 11 secondes | ||||
| Tolérance à la surcharge | Pulsation à demi-sinus | 1 000 g | |||
| La fiabilité | |||||
| MTBF (temps moyen entre échecs) | 20000 | h | |||
| Durée de fonctionnement continue | 120 | h | |||
Note: Les valeurs typiques correspondent aux résultats statistiques de 1σ dérivés des données d'essai de plusieurs échantillons de produits.
| Numéros de broche | Nom | Le type | Définition |
|---|---|---|---|
| 10, 11, 12 | VDD | Énergie | - Je ne sais pas. |
| 13, 14, 15 | Le GND | La puissance de la terre | - Je ne sais pas. |
| 7 | DIO1 | Entrée / Sortie | OI à usage général configurable |
| 9 | DIO2 | Entrée / Sortie | |
| 1 | DIO3 | Entrée / Sortie | |
| 2 | DIO4 | Entrée / Sortie | |
| 3 | Le code de l'équipe | Résultats de l'analyse | SPI en mode maître-esclave fixe, non configurable |
| 4 | Les États membres doivent: | Produits | |
| 5 | Les données sont fournies par les autorités compétentes | Résultats de l'analyse | |
| 6 | SPI-CS | Résultats de l'analyse | |
| 16 | UART-0-TXD | Produits | UART0, débogage uniquement |
| 17 | UART-0-RXD | Résultats de l'analyse | |
| 8 | RST | Résultats de l'analyse | Réinitialisation du matériel |
| 23 | VDD RTC | Énergie | Ne pas utiliser |
| 22, 24, 18, 19, 20, 21 | N.C. | Réservé | Aucune connexion interne |
Envoyez votre demande directement