Documento:
La unidad de medición de inercia MEMS LKF-MSU304 es un sistema de referencia de orientación y dirección de inercia MEMS de 6 ejes de alta precisión y alta fiabilidad, ampliamente aplicable en la navegación,campos de control y medición para vehículos, barcos y drones.
Esta serie IMU integra giroscopios y acelerómetros MEMS de alto rendimiento dentro de una estructura independiente, cuenta con un diseño de sellado del sistema con amortiguación de vibración interna,y cumple con los requisitos de alta precisión, aplicaciones de navegación altamente dinámicas en ambientes adversos.
| Parámetro | Las demás partidas del anexo II | Las demás medidas |
|---|---|---|
| Giroscopio MEMS | ||
| Rango (°/s) | ± 300 | ± 300 |
| Bias @ Temp total (°/h, 3σ) | ≤ 2 años | ≤ 2 años |
| Estabilidad del sesgo ((°/h, 10 segundos de suavizado) | ≤ 015 | ≤ 03 |
| Prejuicio Inestabilidad ((°/h, allan, typ) | ≤ 003 | ≤ 003 |
| Repetibilidad de sesgo (°/h, 1σ) | ≤ 015 | ≤ 03 |
| Ángulo de movimiento aleatorio (°/√h) | ≤ 0005 | ≤ 002 |
| No linealidad del factor de escala (ppm) | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | ≤ 0001 | ≤ 0001 |
| Ancho de banda (Hz) | ≥ 100 | ≥ 200 |
| Acelerómetro MEMS | ||
| Rango (g) | ± 30 | ± 30 |
| Bias @ Temp total (mg) | ≤ 05 | ≤ 2 años |
| Estabilidad del sesgo (μg, 10s de suavizado) | ≤ 10 años | ≤ 50 |
| Inestabilidad de sesgo (μg,allan, tipo) | ≤ 3 años | ≤ 30 años |
| Repetibilidad de sesgo (μg) | ≤ 10 años | ≤ 50 |
| Velocidad Caminata aleatoria (m/s/√h) | ≤ 001 | ≤ 003 |
| No linealidad del factor de escala (ppm, ±1g) | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | ≤ 0001 | ≤ 0001 |
| Ancho de banda (Hz) | ≥ 200 Hz | ≥ 200 Hz |
| Interfaz eléctrica/mecánica | ||
| Fuente de alimentación (V) | 5 ~ 12 (Ripple ≤ 100mV) | |
| Potencia en estado estacionario (W) | ≤ 2 años | |
| Tiempo (s) de inicio | ≤ 2 años | |
| Interfaz de comunicación | Se trata de un sistema de seguridad. | |
| Tasa de actualización (Hz, máximo) | 2000 | |
| Dimensiones (mm * mm * mm) | 70*70*30 | |
| Peso (g) | 220 ± 10 | |
| Medio ambiente de funcionamiento | ||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -50 ~ + 80 ((O -50 arranque, -55 funcionamiento) | |
| Temperatura de almacenamiento (°C) | - 55 ~ 85 | |
| Vibración (g,RMS) | 13 | |
| Choque (g) | 1000 | |
Envíenos su consulta directamente a nosotros