Document:
L'unité de mesure de l'inertie MEMS LKF-MSU304 est un système de référence à 6 axes MEMS à très haute précision et haute fiabilité, largement applicable dans la navigation,champs de commande et de mesure pour véhicules, navires et drones.
Cette série d'IMU intègre des gyroscopes et des accéléromètres MEMS de haute performance dans une structure indépendante, présente une conception d'étanchéité du système avec amortissement interne des vibrations,et répond aux exigences de haute précision, des applications de navigation hautement dynamiques dans des environnements difficiles.
| Paramètre | MSU304 A | Le produit est soumis à un contrôle de qualité. |
|---|---|---|
| Gyroscope MEMS | ||
| Plage (°/s) | ± 300 | ± 300 |
| Bias @ température totale (°/h, 3σ) | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Stabilité du biais ((°/h, 10s Lissage) | ≤ 015 | ≤ 03 |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel annuel de l'OCDE. | ≤ 003 | ≤ 003 |
| Répétabilité du biais (°/h, 1σ) | ≤ 015 | ≤ 03 |
| Angle de marche aléatoire (°/√h) | ≤ 0005 | ≤ 002 |
| Facteur d'échelle non linéaire (ppm) | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Le système d'accouplement transversal (rad) | ≤ 0001 | ≤ 0001 |
| Largeur de bande (Hz) | ≥ 100 | ≥ 200 |
| Accéléromètre MEMS | ||
| Autonomie (g) | ± 30 | ± 30 |
| Bias @ température totale (mg) | ≤ 05 | ≤ 2 |
| Stabilité du biais ((μg, 10s Lissage) | ≤ 10 | ≤ 50 |
| Instabilité du biais (μg,allan, type) | ≤ 3 | ≤ 30 |
| Répétabilité du biais (μg) | ≤ 10 | ≤ 50 |
| Vitesse de marche aléatoire (m/s/√h) | ≤ 001 | ≤ 003 |
| Facteur d'échelle non linéaire (ppm, ±1g) | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Le système d'accouplement transversal (rad) | ≤ 0001 | ≤ 0001 |
| Largeur de bande (Hz) | ≥ 200 Hz | ≥ 200 Hz |
| Interface électrique/mécanique | ||
| Énergie électrique (V) | 5 à 12 (Ripple ≤ 100 mV) | |
| Puissance à l'état stable | ≤ 2 | |
| Temps (s) de démarrage | ≤ 2 | |
| Interface de communication | Résistance à la compression | |
| Taux de mise à jour (Hz, max) | 2000 | |
| Dimensions (mm * mm * mm) | 70*70*30 | |
| Poids (g) | 220 ± 10 | |
| Environnement de fonctionnement | ||
| Température de fonctionnement (°C) | -50 ~ + 80 ((Ou -50 démarrage, -55 opérationnel) | |
| Température de stockage (°C) | - 55 à 85 | |
| Vibration (g,RMS) | 13 | |
| Choc (g) | 1000 | |
Envoyez votre demande directement