Document:
De LKF-MSU304 MEMS Inertial Measurement Unit is een zeer nauwkeurig, zeer betrouwbaar 6-assig MEMS Inertial Attitude and Heading Reference System, dat op grote schaal in de navigatie wordt toegepast.besturings- en meetvelden voor voertuigen, schepen en UAV's.
Deze IMU-serie integreert hoogwaardige MEMS-gyroscopen en versnellingsmeters in een onafhankelijke structuur, heeft een systeemdichtingsontwerp met interne trillingsdemping,en voldoet aan de eisen van hoge precisie, zeer dynamische navigatie-toepassingen in ruwe omgevingen.
| Parameter | MSU304 A | MSU304 B |
|---|---|---|
| MEMS gyroscoop | ||
| Bereik (°/s) | ± 300 | ± 300 |
| Bias @ Volle temp. (°/h, 3σ) | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Biasstabiliteit ((°/h, 10s Uitglijden) | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 |
| Bias Instabiliteit (°/h, allan, typ) | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Biasherhaalbaarheid (°/h, 1σ) | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 |
| Hoek Willekeurige wandeling (°/√h) | ≤ 0.005 | ≤ 0.02 |
| Niet-lineariteit van de schaalfactor (ppm) | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Verkoppeling van de dwarsaxis (rad) | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
| Bandbreedte (Hz) | ≥ 100 | ≥ 200 |
| MEMS-versneller | ||
| Bereik (g) | ± 30 | ± 30 |
| Bias @ Volle temp. (mg) | ≤ 0.5 | ≤ 2 |
| Biasstabiliteit ((μg, 10s Uitglijden) | ≤ 10 | ≤ 50 |
| Bias Instabiliteit (μg,allan,type) | ≤ 3 | ≤ 30 |
| Biasherhaalbaarheid (μg) | ≤ 10 | ≤ 50 |
| Velociteit Willekeurige wandeling (m/s/√h) | ≤ 0.01 | ≤ 0.03 |
| Niet-lineaire schaalfactor (ppm, ±1g) | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Verkoppeling van de dwarsaxis (rad) | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
| Bandbreedte (Hz) | ≥ 200 Hz | ≥ 200 Hz |
| Elektrische/mechanische interface | ||
| Stroomvoorziening (V) | 5~12 (Ripple ≤ 100mV) | |
| Steady-state vermogen ((W) | ≤ 2 | |
| Starttijd (en) | ≤ 2 | |
| Communicatie-interface | RS-422 | |
| Update-snelheid (Hz, max.) | 2000 | |
| Afmetingen (mm * mm * mm) | 70*70*30 | |
| Gewicht (g) | 220 ± 10 | |
| Operatieomgeving | ||
| Werktemperatuur (°C) | -50~+80 ((Of -50 start, -55 operationeel) | |
| Bergingstemperatuur (°C) | - 55 tot 85 | |
| Trillingen (g,RMS) | 13 | |
| Schok (g) | 1000 | |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons