Dokument:
LKF-MSU304 MEMS Inertial Measurement Unit jest ultrawysokiej precyzji, wysokiej niezawodności 6-osiowy MEMS Inertial Attitude and Heading Reference System, szeroko stosowany w nawigacji,pola sterowania i pomiaru dla pojazdów, statków i dronów.
Niniejsza seria IMU integruje wydajne żyroskopy i akcelerometry MEMS w niezależnej strukturze, posiada konstrukcję uszczelniającą system z wewnętrznym tłumieniem drgań,i spełnia wymagania wysokiej precyzji, aplikacje nawigacyjne o wysokiej dynamiczności w trudnych warunkach.
| Parametry | MSU304 A | MSU304 B |
|---|---|---|
| Żyroskop MEMS | ||
| Zakres (°/s) | ± 300 | ± 300 |
| Bias @ pełna temperatura. (°/h, 3σ) | ≤ 2 | ≤ 2 |
| Stabilność stronniczości ((°/h, 10 s Wygładzenie) | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 |
| Niestabilność stronniczości | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Powtarzalność stronniczości (°/h, 1σ) | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 |
| kąt losowego spaceru (°/√h) | ≤ 0.005 | ≤ 0.02 |
| Nielinearność współczynnika skali (ppm) | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Połączenie poprzeczne (rad) | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
| Szerokość pasma (Hz) | ≥ 100 | ≥ 200 |
| Akcelerometr MEMS | ||
| Zakres (g) | ± 30 | ± 30 |
| Bias @ pełna temp. (mg) | ≤ 0.5 | ≤ 2 |
| Stabilność stronniczości ((μg, 10s Wygładzanie) | ≤ 10 | ≤ 50 |
| Niestabilność stronniczości (μg,allan, typ) | ≤ 3 | ≤ 30 |
| Powtarzalność stronniczości (μg) | ≤ 10 | ≤ 50 |
| Prędkość biegania losowo (m/s/√h) | ≤ 0.01 | ≤ 0.03 |
| Wskaźnik nieliniowości skali (ppm, ±1g) | ≤ 100 | ≤ 100 |
| Połączenie poprzeczne (rad) | ≤ 0.001 | ≤ 0.001 |
| Szerokość pasma (Hz) | ≥ 200 Hz | ≥ 200 Hz |
| Interfejs elektryczno-mechaniczny | ||
| Zasilanie (V) | 5 ~ 12 (Ripple ≤ 100mV) | |
| Moc w stanie stałym (W) | ≤ 2 | |
| Czas (y) uruchomienia | ≤ 2 | |
| Interfejs komunikacji | RS-422 | |
| Prędkość aktualizacji (Hz, Max) | 2000 | |
| Wymiary (mm * mm * mm) | 70*70*30 | |
| Masa (g) | 220±10 | |
| Środowisko operacyjne | ||
| Temperatura pracy (°C) | -50~+80 ((lub -50 uruchomienia, -55 działania) | |
| Temperatura przechowywania (°C) | -55~85 | |
| Wibracje (g,RMS) | 13 | |
| Wstrząs (g) | 1000 | |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas