Documento:
A Unidade de Medição Inercial MEMS LKF-MSU304 é um Sistema de Referência de Atitude e Direção Inercial MEMS de 6 eixos de ultra-alta precisão e alta confiabilidade, amplamente aplicável em campos de navegação, controle e medição para veículos, navios e VANTs.
Esta série de IMU integra giroscópios e acelerômetros MEMS de alto desempenho em uma estrutura independente, apresenta design de vedação do sistema com amortecimento de vibração interno e atende aos requisitos de aplicações de navegação de alta precisão e alta dinâmica em ambientes hostis.
| Parâmetro | MSU304 A | MSU304 B |
|---|---|---|
| Giroscópio MEMS | ||
| Faixa (°/s) | ±300 | ±300 |
| Bias @ Temp. Completa (°/h, 3σ) | ≤2 | ≤2 |
| Estabilidade de Bias (°/h, Suavização de 10s) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Instabilidade de Bias (°/h, allan, típico) | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Repetibilidade de Bias (°/h, 1σ) | ≤0.15 | ≤0.3 |
| Caminhada Aleatória Angular (°/√h) | ≤0.005 | ≤0.02 |
| Não Linearidade do Fator de Escala (ppm) | ≤100 | ≤100 |
| Acoplamento de Eixo Cruzado (rad) | ≤0.001 | ≤0.001 |
| Largura de Banda (Hz) | ≥100 | ≥200 |
| Acelerômetro MEMS | ||
| Faixa (g) | ±30 | ±30 |
| Bias @ Temp. Completa (mg) | ≤0.5 | ≤2 |
| Estabilidade de Bias (µg, Suavização de 10s) | ≤10 | ≤50 |
| Instabilidade de Bias (µg, allan, típico) | ≤3 | ≤30 |
| Repetibilidade de Bias (µg) | ≤10 | ≤50 |
| Caminhada Aleatória de Velocidade (m/s/√h) | ≤0.01 | ≤0.03 |
| Não Linearidade do Fator de Escala (ppm, ±1g) | ≤100 | ≤100 |
| Acoplamento de Eixo Cruzado (rad) | ≤0.001 | ≤0.001 |
| Largura de Banda (Hz) | ≥200Hz | ≥200Hz |
| Interface Elétrica/Mecânica | ||
| Fonte de Alimentação (V) | 5~12 (Ondulação ≤100mV) | |
| Potência em Estado Estacionário (W) | ≤2 | |
| Tempo de Inicialização (s) | ≤2 | |
| Interface de Comunicação | RS-422 | |
| Taxa de Atualização (Hz, Máx.) | 2000 | |
| Dimensões (mm * mm *mm) | 70*70*30 | |
| Peso (g) | 220±10 | |
| Ambiente Operacional | ||
| Temperatura de Operação (°C) | -50~+80 (Ou -50 inicialização, -55 operacional) | |
| Temperatura de Armazenamento (°C) | -55~85 | |
| Vibração (g, RMS) | 13 | |
| Choque (g) | 1000 | |
Envie sua pergunta diretamente para nós