Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Liocrebif
Certificering:
GJB 9001C-2017
Modelnummer:
LKF-MSU206
Document:
De LKF-MSU104 MEMS Inertial Measurement Unit is een zeer betrouwbare, kosteneffectieve zes-assige MEMS IMU ontworpen voor een breed scala aan toepassingen, waaronder navigatie, besturing en meting in voertuigen, schepen en onbemande luchtvaartuigen.
De MSU104-serie IMU's integreren hoogwaardige MEMS gyroscopen en MEMS accelerometers binnen een onafhankelijke structuur. De geselecteerde gyroscopen en accelerometers vertegenwoordigen de voorhoede van MEMS-gebaseerde inertiële apparaat technologie. Het systeem compenseert voor de hoekbeweging van de gevoelige drager van de drie-assige MEMS gyroscoop en de lineaire versnelling van de gevoelige drager van de drie-assige MEMS accelerometer voor nul-offset, schaalfactor, niet-orthogonaliteitsfout en versnellingsgerelateerde termen over het gehele temperatuurbereik, wat zorgt voor een hoge meetnauwkeurigheid over langere perioden.
De MSU104-serie inertiële meetmodules kunnen worden aangepast met verschillende hardware- en softwareconfiguraties om aan specifieke gebruikersvereisten te voldoen.
| Parameters | Technische Specificatie |
|---|---|
| Gyroscoop | |
| Bereik (°/s) | ±400 |
| Nul bias over gehele temperatuur (°/u, 3σ) | ≤80 |
| Bias stabiliteit (°/u, 10s smoothing) | ≤5 |
| Bias instabiliteit (°/u, Allan, typisch) | ≤1 |
| Bias herhaalbaarheid (°/u) | ≤5 |
| Angulaire willekeurige afwijking (°/√h) | ≤0.3 |
| Schaalfactor niet-lineariteit (ppm) | ≤150 |
| Kruiskoppeling (rad) | ≤0.001 |
| Bandbreedte (Hz) | ≥200Hz |
| Accelerometer | |
| Bereik (g) | ±10 |
| Nul bias over gehele temperatuur (mg, 3σ) | ≤5 |
| Bias stabiliteit (μg, 10s smoothing) | ≤300 |
| Bias instabiliteit (μg, Allan, typisch) | ≤30 |
| Bias herhaalbaarheid (μg) | ≤50 |
| Snelheid willekeurige afwijking (m/s/√h) | ≤0.03 |
| Schaalfactor niet-lineariteit (ppm, ±1g) | ≤200 |
| Kruiskoppeling (rad) | ≤0.001 |
| Bandbreedte (Hz) | ≥200Hz |
| Fysieke Kenmerken | |
| Voeding (V) | 3.3V |
| Stationair vermogen (W) | ≤1 |
| Opstarttijd (s) | ≤2 |
| Communicatie-interface | Eén SPI, één UART |
| Updatefrequentie (Hz, max) | 1000 |
| Afmetingen (mm * mm * mm) | 22.4*22.3*13.7 |
| Gewicht (g) | 12±2 |
| Bedrijfsomgeving | |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -40~80 |
| Opslagtemperatuur (°C) | -55~85 |
| Trilling (g, RMS) | 20~2000HZ,6.06 |
| Schok (g) | 1000/1ms |
| Nr. | Definitie | Type | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | DR | Uitvoer | Data Ready Indicator |
| 2 | SYNC | Invoer/Uitvoer | Externe Synchrone Invoer en Uitvoer |
| 3 | SPI1_SCK | Invoer/Uitvoer | SPI Seriële Klok |
| 4 | SPI1_MISO | Uitvoer | SPI Data Uitvoer. De DOUT pin wordt geklokt op de dalende flank van SCLK |
| 5 | SPI1_MISI | Invoer | SPI Data Invoer. De DIN pin wordt geklokt op de stijgende flank van SCLK |
| 6 | SPI_SS0 | Invoer | SPI Chip Select |
| 7 | UART_RX | Invoer | UART Invoer Poort |
| 8 | NRST | Invoer | Reset |
| 9 | WM | Uitvoer | Watermerk interrupt signaal voor het bijhouden van het vulniveau van een first-in-first-out (FIFO) wachtrij |
| 10 | UART_TX | Uitvoer | UART uitvoersignaal |
| 11 | VDD | Voeding Positief | Voeding positief |
| 12 | SWCLK | Invoer | SWD kloksignaal |
| 13 | GND | Voeding Negatief | Voeding negatief |
| 14 | SWD | Uitvoer/Uitvoer | SWD bidirectioneel datasignaal |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons