Luogo di origine:
Cina
Marca:
Liocrebif
Certificazione:
GJB 9001C-2017
Numero di modello:
LKF-FS70
MOQ:1
Dimensione:L ((7) × W ((7) × H ((2.9) cm
Numero delle specifiche:LKF-FS70
Il giroscopio a fibra ottica, come nuovo tipo di giroscopio a stato solido, offre vantaggi tra cui avvio rapido, ampio raggio di misura e elevata affidabilità.Il LKF-FS70ZK soddisfa i requisiti applicativi per sistemi di guida inerziale di media e alta precisione, adatto per il posizionamento e l'orientamento a terra, il localizzatore di nord montato sul veicolo, la postura in aria, la bussola giroscopica marina e altro ancora.
Riducendo il diametro esterno della fibra a 135 μm, la soluzione Thin PM riduce significativamente le dimensioni delle bobine di fibra fornendo prestazioni di precisione eccezionali.Questa tecnologia consente di miniaturizzare i FOGLe bobine sono avvolte con precisione utilizzando il metodo della simmetria quadrupolare.e sono ideali per gli UAV, capsule fotoelettriche, piattaforme ottiche e applicazioni simili.
| Parametro | Spec A | Spec B | Condizioni di prova |
|---|---|---|---|
| Stabilità di bias °/h ((1σ,10s) | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | 2 ore di prova consecutiva, 100 senza intoppi |
| Repetitività del bias °/h ((1σ) | ≤ 0.05 | ≤ 0.03 | Risultati calcolati dopo 6 prove |
| Coefficiente di camminata casuale °/h^1/2 | ≤ 0.005 | ≤ 0.003 | |
| Fattore di scala Non linearità ppm ((1σ) | ≤ 10 | ≤ 10 | Temperatura normale |
| Fattore di scala Ripetibilità ppm ((1σ) | ≤ 20 | ≤ 10 | Temperatura normale |
| Ripetibilità del fattore di scala a temperatura completa ppm ((1σ) | ≤ 300 | ≤ 200 | -40°C+60°C |
| Intervallo dinamico | ± 500°/s | ||
| Sensitività magnetica | ≤ 0,02°/ora/g | ||
| Temperatura di funzionamento | -40°C+70°C | ||
| Temperatura di conservazione | -50°C+70°C | ||
| Condizione di vibrazione | 4.2g, 20 Hz ∼2000 Hz | Nessuna risonanza nella scansione. | |
Nota: questa serie di giroscopi ha una funzione di tenuta dei gas.
| Pin | Definizione del pin | Segno | Colore del filo |
|---|---|---|---|
| 1 | Porta seriale T+ | TX+ | Giallo |
| 2 | Porta seriale T- | TX- | Arancione |
| 3 | Porta seriale R+ | RX+ | Blu |
| 4 | Porta seriale R- | RX- | Verde |
| 5,13 | Potenza +5V | +5V | Rosso |
| 6,7 | Potenza di terra | GND | Nero |
Invia la tua richiesta direttamente a noi