Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
Liocrebif
Certificering:
GJB 9001C-2017
Modelnummer:
LKF-FS70
MOQ:1
Maat:L(7)×B(7)×H(2,9) cm
Specificatienummer:LKF-FS70
Glasvezelgyro biedt als nieuw type volledig solid-state gyroscoop voordelen, waaronder een snelle opstart, een groot meetbereik en een hoge betrouwbaarheid. De LKF-FS70ZK voldoet aan de toepassingsvereisten voor traagheidsgeleidingssystemen met gemiddelde en hoge precisie, geschikt voor positionering en oriëntatie op land, op een voertuig gemonteerde noordzoeker, luchthouding in de lucht, maritiem gyrokompas en meer.
Door de buitendiameter van de vezel te verkleinen tot 135 μm, verkleint de Thin PM-vezeloplossing de grootte van de vezelspoelen aanzienlijk, terwijl uitstekende precisieprestaties worden geleverd. Deze technologie maakt miniaturisatie van FOG's mogelijk. De spoelen worden nauwkeurig gewikkeld met behulp van de quadrupool-symmetriemethode. Deze geminiaturiseerde glasvezelgyro's bieden uitstekende voordelen op het gebied van compact ontwerp, kosteneffectiviteit, eenvoudige integratie en zijn ideaal voor UAV, foto-elektrische pod, optisch platform en soortgelijke toepassingen.
| Parameter | Specificaties A | Specificatie B | Testomstandigheden |
|---|---|---|---|
| Biasstabiliteit °/uur (1σ,10s) | ≤0,05 | ≤0,03 | 2 uur opeenvolgende test, 100 seconden soepel |
| Bias Herhaalbaarheid °/uur (1σ) | ≤0,05 | ≤0,03 | Berekende resultaten na 6 tests |
| Willekeurige loopcoëfficiënt °/h^1/2 | ≤0,005 | ≤0,003 | |
| Schaalfactor Niet-lineariteit ppm(1σ) | ≤10 | ≤10 | Normale temperatuur |
| Schaalfactor Herhaalbaarheid ppm(1σ) | ≤20 | ≤10 | Normale temperatuur |
| Herhaalbaarheid schaalfactor bij volledige temperatuur ppm(1σ) | ≤300 | ≤200 | -40℃~+60℃ |
| Dynamisch bereik | ±500°/s | ||
| Magnetische gevoeligheid | ≤0,02°/uur/Gs | ||
| Werktemperatuur | -40℃~+70℃ | ||
| Opslagtemperatuur | -50℃~+70℃ | ||
| Trillingsconditie | 4,2 g, 20 Hz ~ 2000 Hz | Geen resonantie bij het scannen | |
Opmerking: deze serie gyroscopen heeft een gasdichtheidsfunctie.
| Pin | Pin-definitie | Teken | Draadkleur |
|---|---|---|---|
| 1 | Seriële poort T+ | TX+ | Geel |
| 2 | Seriële poort T- | TX- | Oranje |
| 3 | Seriële poort R+ | RX+ | Blauw |
| 4 | Seriële poort R- | RX- | Groente |
| 5,13 | Vermogen +5V | +5V | Rood |
| 6,7 | Stroom AARDE | GND | Zwart |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons