Τόπος καταγωγής:
ΚΙΝΑ
Μάρκα:
Liocrebif
Πιστοποίηση:
GJB 9001C-2017
Αριθμό μοντέλου:
LKF-FS70
Τροφοδοσία:1
Μέγεθος:L ((7) × W ((7) × H ((2.9) cm
Αριθμός προδιαγραφής:Αεροπορικά οχήματα
Το γυροσκόπιο οπτικών ινών, ως ένας νέος τύπος γυροσκόπιο ολοκληρωμένης στερεής κατάστασης, προσφέρει πλεονεκτήματα όπως ταχεία εκκίνηση, ευρύ εύρος μέτρησης και υψηλή αξιοπιστία.Το LKF-FS70ZK πληροί τις απαιτήσεις εφαρμογής για συστήματα διεύθυνσης αδρανείας μεσαίας και υψηλής ακρίβειας, κατάλληλο για τοποθέτηση και προσανατολισμό στη γη, τοποθετημένο στο όχημα βορειοαναζητητή, στάση στον αέρα, θαλάσσια ζυροκίνητη πυξίδα, και πολλά άλλα.
Μειώνοντας την εξωτερική διάμετρο της ινών σε 135 μm, το Thin PM λύση ινών μειώνει σημαντικά το μέγεθος των περιτυλίξεων ινών, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετική απόδοση ακρίβειας.Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει τη μικροποίηση των FOGΟι κυλινδρικοί τροχονόμοι μικροσκοπικών ινών οπτικής προσφέρουν εξαιρετικά πλεονεκτήματα συμπαγούς σχεδιασμού, οικονομικής απόδοσης, εύκολης ενσωμάτωσης,και είναι ιδανικά για UAV, φωτοηλεκτρική κάψουλα, οπτική πλατφόρμα και παρόμοιες εφαρμογές.
| Παράμετρος | Ειδικότητα Α | Ειδικότητα Β | Προϋποθέσεις δοκιμής |
|---|---|---|---|
| Σταθερότητα κλίσης °/hr ((1σ,10s) | ≤0.05 | ≤0.03 | Δοκιμή 2 ωρών διαδοχικά, 100s ομαλή |
| Επαναληψιμότητα κλίσης °/hr ((1σ) | ≤0.05 | ≤0.03 | Υπολογισμένα αποτελέσματα μετά από 6 δοκιμές |
| Συντελεστής τυχαίας πορείας °/h^1/2 | ≤0.005 | ≤0.003 | |
| Παράγοντας κλίμακας Μη γραμμικότητα ppm ((1σ) | ≤ 10 | ≤ 10 | Κανονική θερμοκρασία |
| Επαναληψιμότητα με συντελεστή κλίμακας ppm ((1σ) | ≤ 20 | ≤ 10 | Κανονική θερμοκρασία |
| Επαναληψιμότητα του συντελεστή κλίμακας σε πλήρη θερμοκρασία ppm ((1σ) | ≤ 300 | ≤ 200 | -40°C+60°C |
| Δυναμικό εύρος | ± 500°/s | ||
| Μαγνητική ευαισθησία | ≤ 0,02°/hr/G | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C+70°C | ||
| Θέρμανση αποθήκευσης | -50°C+70°C | ||
| Κατάσταση δονήσεων | 4.2g, 20Hz~2000Hz | Δεν υπάρχει ηχογράφηση στην ανίχνευση. | |
Σημείωση: Αυτή η σειρά γυροσκόπων διαθέτει λειτουργία στεγανότητας αερίων.
| Πινάκια | Ορισμός πιν | Σημείωση | Χρώμα καλωδίου |
|---|---|---|---|
| 1 | Σειριακή θύρα T+ | TX+ | Κίτρινο |
| 2 | Σειριακή θύρα T- | TX- | Πορτοκαλί |
| 3 | Σειριακή θύρα R+ | RX+ | Μπλε |
| 4 | Σειριακή θύρα R- | RX- | Πράσινο |
| 5,13 | Δύναμη +5V | +5V | Κόκκινο |
| 6,7 | Ηλεκτρική υποδομή | Εθνική Τράπεζα | Μαύρο |
Στείλτε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς