Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
Liocrebif
Zertifizierung:
GJB 9001C-2017
Modellnummer:
LKF-FS70
Die MOQ1
Größe:L ((7) × W ((7) × H ((2.9) cm
Nummer der Spezifikation:LKF-FS70
Die Glasfaser-Gyrosysteme bieten, als neue Art von Vollkörper-Gyrosysteme, Vorteile wie schnelles Starten, einen breiten Messbereich und eine hohe Zuverlässigkeit.Die LKF-FS70ZK erfüllt Anwendungsvoraussetzungen für mittlere und hochechte Inertialführungssysteme, geeignet für Landpositionierung und Orientierung, Fahrzeug-montierte Nordfindung, Lufthaltung, Marine-Gyrokompass und mehr.
Durch die Verringerung des Außendurchmessers der Faser auf 135 μm verringert die Thin PM-Faserlösung die Größe der Faserspulen erheblich und liefert gleichzeitig eine hervorragende Präzisionsleistung.Diese Technologie ermöglicht die Miniaturisierung von FOGsDie Spulen werden mit Hilfe der Vierpolar-Symmetrie-Methode präzise gewoben.und sind ideal für UAV, photoelektrische Kapsel, optische Plattform und ähnliche Anwendungen.
| Parameter | Spezifikation A | Spezifikation B | Prüfbedingungen |
|---|---|---|---|
| Biasstabilität °/h ((1σ,10s) | ≤ 005 | ≤ 003 | 2 Stunden aufeinanderfolgender Test, 100er-Gleichlauf |
| Bias-Wiederholbarkeit °/hr ((1σ) | ≤ 005 | ≤ 003 | Berechnete Ergebnisse nach 6 Prüfungen |
| Zufälliger Gangkoeffizient °/h^1/2 | ≤ 0005 | ≤ 0003 | |
| Skalierungsfaktor Nichtlinearität ppm ((1σ) | ≤ 10 | ≤ 10 | Normaltemperatur |
| Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit ppm ((1σ) | ≤ 20 | ≤ 10 | Normaltemperatur |
| Skalierungsfaktor Wiederholbarkeit bei Volltemperatur ppm ((1σ) | ≤ 300 | ≤ 200 | -40°C+60°C |
| Dynamischer Bereich | ± 500°/s | ||
| Magnetische Empfindlichkeit | ≤ 0,02°/h/G | ||
| Betriebstemperatur | -40°C+70°C | ||
| Speichertemperatur | -50°C+70°C | ||
| Vibrationszustand | 4.2g, 20Hz ∼2000Hz | Keine Resonanz im Scan. | |
Anmerkung: Diese Serie von Gyroskopen verfügt über eine Gasdichtheitsfunktion.
| Ausrüstung | Definition von Pin | Zeichen | Farbe des Drahtes |
|---|---|---|---|
| 1 | Serienanschluss T+ | TX+ | Gelb |
| 2 | Serienanschluss T | TX- | Orangen |
| 3 | Serienanschluss R+ | RX+ | Blau |
| 4 | Serienanschluss R- | RX- | Grün |
| 5,13 | Leistung +5V | +5V | Rot |
| 6,7 | Stromversorgung | GND | Schwarz |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns